Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies programma A, 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38 |
Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
49 | 30 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
TV1: Beginnerscursus WGR | 101 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | * C.A. Hemerik | LIPSIUS/116 | 12610 | A788861 |
TV1: Beginnerscursus WGR | 102 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * C.A. Hemerik | LIPSIUS/116 | 12611 | A788862 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Dutch Painting 1400-1950 LEC | 101 | 5811VKGH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Goosens | LIPSIUS/005 | 1632 | A773630 |
TV1: Beginnerscursus WGR | 101 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Arends | LIPSIUS/114 | 12610 | A788863 |
TV1: Beginnerscursus WGR | 102 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Arends | LIPSIUS/114 | 12611 | A788864 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Academic Skills | 101 | 5811VAS1W | 40 | 13:15-15:00 | * EAV | VRIESH1/001 | 2660 | A775607 |
Academic Skills | 101 | 5811VAS1W | 46 | 13:15-15:00 | * EAV | N.A/N.A | 2660 | A775611 |
TV1: Beginnerscursus WGR | 101 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | * C.A. Hemerik | LIPSIUS/151 | 12610 | A788865 |
TV1: Beginnerscursus WGR | 102 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | * C.A. Hemerik | LIPSIUS/151 | 12611 | A788866 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
TV1: Beginnerscursus WGR | 101 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Arends | LIPSIUS/149 | 12610 | A788867 |
TV1: Beginnerscursus WGR | 102 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/150 | 12611 | A788868 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Dutch Debates LEC | 101 | 5811VDDH | 36-42,44-50 | 13:15-15:00 | Winkelmolen | VRIESH2/004 | 1824 | A773918 |
TV1: Beginnerscursus WGR | 101 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/150 | 12610 | A788869 |
TV1: Beginnerscursus WGR | 102 | 5811VLA1AW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Arends | LIPSIUS/149 | 12611 | A788870 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |