Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Overig
  
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Phil 1: Int Middle English LEC 101 5621VFIMEH 37-42,44-50 10:15-11:00 Caon/Porck LIPSIUS/019 1685 A773694
Phil 1: Int Middle EnglishWGR 101 5621VFIMEW 37-42,44-50 12:15-13:00 Caon LIPSIUS/212 7269 A781097
Phil 1: Int Middle EnglishWGR 102 5621VFIMEW 37-42,44-50 12:15-13:00 Porck LIPSIUS/118 7270 A781098
Phil 1: Int Middle EnglishWGR 103 5621VFIMEW 37-42,44-50 11:15-12:00 Porck LIPSIUS/118 7271 A781096
Phil 1: Int Middle EnglishWGR 104 5621VFIMEW 37-42,44-50 13:15-14:00 Murchison PJVETH/0.07 7272 A781103
Phil 1: Int Middle EnglishWGR 105 5621VFIMEW 37-42,44-50 13:15-14:00 Caon VRIESH4/007 7273 A781099
Phil 1: Int Middle EnglishWGR 106 5621VFIMEW 37-42,44-50 11:15-12:00 Murchison LIPSIUS/212 7274 A781094
Philology 5: LME WGR 101 5623KF5LMW 37-42,44-50 15:15-17:00 Gordon VRIESH1/006 7302 A781106
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Ling5 Intro to English Sem WGR 101 5623KT5SMW 37-42 13:15-15:00 Elenbaas LIPSIUS/120 7315 A781189
Ling5 Intro to English Sem WGR 101 5623KT5SMW 45-50 13:15-15:00 Elenbaas LIPSIUS/202 7315 A781189
Phil 3: Hist English Lang LEC 101 5622VFHELH 37-42,44-50 11:15-12:00 Gordon LIPSIUS/003 1587 A773587
Phil 3: Hist English Lang WGR 101 5622VFHELW 37-42,44-50 13:15-14:00 Gordon VRIESH1/001 7275 A781159
Phil 3: Hist English Lang WGR 102 5622VFHELW 37-42,44-50 14:15-15:00 Gordon VRIESH1/001 7276 A781162
Phil 3: Hist English Lang WGR 103 5622VFHELW 37-42,44-50 13:15-14:00 Murchison VRIESH1/006 7277 A781158
Phil 3: Hist English Lang WGR 104 5622VFHELW 37-42,44-50 14:15-15:00 Murchison VRIESH1/006 7278 A781160
Phil 3: Hist English Lang WGR 105 5622VFHELW 37-42,44-50 15:15-16:00 Murchison VRIESH1/006 7279 A781163
Phil 3: Hist English Lang WGR 106 5622VFHELW 37-42,44-50 16:15-17:00 Murchison VRIESH1/006 7280 A781164
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Ling5 Morphology AW WGR 101 5623KT5MOW 37-42,44-50 13:15-15:00 Grijzenhout LIPSIUS/204 7316 A781244
Lit5C: Pol. Shakespeare WGR 101 5623KL5PSW 37-42,44-50 13:15-15:00 Dijkhuizen, van LIPSIUS/224 7317 A781243
Philology 5: OE WGR 101 5623KF5OEW 37-42,44-50 15:15-17:00 Porck ARSENAAL/B0.07 7303 A787511
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Lit5B: Modernism WGR 101 5623KLMODW 36-42,44-47,49-50 15:15-17:00 Liebregts LIPSIUS/204 7401 A781409

Legenda
ARSENAAL Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
PJVETH Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden
VRIESH1 Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden
VRIESH4 M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden