Home     Collegerooster voor: Campus Den Haag - Faculteit der Geesteswetenschappen
International Studies 2nd Year Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 102 5182KL06AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.10 6804 A780478
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 103 5182KL06AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.01 6805 A780495
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 104 5182KL06AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/210A 6806 A780483
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 105 5182KL06AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.10 6807 A780429
Cultural Interaction LEC 101 5182V9CIH 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/A0.06 6930 A780412
Cultural Interaction WGR 101 5182V9CIW 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/214A 6931 A780558
Cultural Interaction WGR 102 5182V9CIW 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/214A 6932 A780560
Cultural Interaction WGR 103 5182V9CIW 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/214A 6933 A780561
Cultural Interaction WGR 104 5182V9CIW 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/214B 6934 A780562
Cultural Interaction WGR 105 5182V9CIW 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/214B 6935 A780565
Cultural Interaction WGR 106 5182V9CIW 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/214B 6936 A780567
Cultural Interaction WGR 107 5182V9CIW 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6937 A780569
Cultural Interaction WGR 108 5182V9CIW 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6938 A780571
Cultural Interaction WGR 109 5182V9CIW 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6939 A780572
Dutch 2 Pre-Intermediate WGR 101 5182KL32AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.06 6858 A780501
Economy: Africa WGR 101 5182KE49W 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/308B 6889 A780546
Economy: Africa WGR 102 5182KE49W 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/308B 6890 A780548
Economy: Africa WGR 103 5182KE49W 39,42,46,49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/308B 6891 A780550
Economy: East Asia LEC 101 5182KE50H 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/346 6892 A780414
Economy: Europe WGR 101 5182KE51W 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/216A 6893 A780578
Economy: Europe WGR 102 5182KE51W 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/216A 6894 A780580
Economy: Europe WGR 103 5182KE51W 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/216A 6895 A780581
Economy: North America WGR 101 5182KE54W 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 6902 A780538
Economy: North America WGR 102 5182KE54W 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 6903 A780541
Economy: North America WGR 103 5182KE54W 39,42,46,49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 6904 A780543
Economy: Russia LEC 101 5182KE55H 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.11 6905 A780421
French 2 (Upper-) Interm. WGR 101 5182KL29AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.04 6835 A788710
French 2 (Upper-) Interm. WGR 102 5182KL29AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/216A 6836 A780519
Hindi 2 Pre-Intermediate WGR 101 5182KL12AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B3.01 6811 A780509
Indonesian 2 Pre-Interm. WGR 101 5182KL13AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B3.02 6812 A780506
Japanese 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL02AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.04 6797 A780504
Mandarin 2 Intermediate WGR 101 5182KL50AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.09 6985 A780432
Mandarin 2 Pre-Intermediate W 103 5182KL01AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.00 6796 A780522
Modern Hebrew 2 Pre-Int WGR 101 5182KL31AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.09 6845 A780498
Persian 2 Pre-Int WGR 101 5182KL33AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.05 6846 A788667
Politics: Africa LEC 101 5182KP71H 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.13 6859 A780622
Politics: East Asia WGR 101 5182KP72W 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306A 6860 A780528
Politics: East Asia WGR 102 5182KP72W 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306A 6861 A780531
Politics: East Asia WGR 103 5182KP72W 39,42,46,49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306A 6862 A780534
Politics: Europe WGR 101 5182KP73W 37,40,44,47 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/216B 6866 A780598
Politics: Europe WGR 102 5182KP73W 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/216B 6867 A780600
Politics: Europe WGR 103 5182KP73W 39,42,46,49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/216B 6868 A780602
Politics: Latin America LEC 101 5182KP74H 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/346 6869 A780423
Research Methods WGR 103 5182V8RMW 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-WYNHVN/312A/B . A780608
Research Methods WGR 104 5182V8RMW 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-SCHOUW/A2.03 . A780611
Research Methods WGR 105 5182V8RMW 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-WYNHVN/316 . A780613
Research Methods WGR 106 5182V8RMW 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-SCHOUW/B4.03 . A790453
RM: Democracy and Politica WGR 102 5182KR13W 37-42,44-49 17:15-19:00 Sheppard CDH-WYNHVN/217 . A790672
RM: Human Rights WGR 101 5182KR35W 37-42,44-49 17:15-19:00 Regilme CDH-WYNHVN/258 . A790671
Russian 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL11AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/210B 6809 A780488
Russian 2 Pre-Intermediate W 102 5182KL11AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.08 6810 A780427
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 102 5182KL06AW 37-38,40-42,45-46,48-49 11:15-13:00   CDH-WYNHVN/259 6804 A785900
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 102 5182KL06AW 44,47 11:15-13:00   CDH-WYNHVN/219 6804 A785900
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 104 5182KL06AW 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-WYNHVN/214A 6806 A780658
Comm. Across Cultures LEC 101 5182V9CCH 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-WYNHVN/202 6955 A780631
Cultural Interaction WGR 110 5182V9CIW 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6940 A780721
Cultural Interaction WGR 111 5182V9CIW 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6941 A780722
Cultural Interaction WGR 112 5182V9CIW 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6942 A780723
Cultural Interaction WGR 113 5182V9CIW 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6943 A780724
Cultural Interaction WGR 114 5182V9CIW 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6944 A780725
Cultural Interaction WGR 115 5182V9CIW 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6945 A780726
Cultural Interaction WGR 116 5182V9CIW 37,40,44,47 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6946 A780732
Cultural Interaction WGR 117 5182V9CIW 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6947 A780733
Cultural Interaction WGR 118 5182V9CIW 39,42,46,49 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6948 A780735
Cultural Interaction WGR 119 5182V9CIW 37,40,44,47 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6949 A780736
Cultural Interaction WGR 120 5182V9CIW 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6950 A780737
Cultural Interaction WGR 121 5182V9CIW 39,42,46,49 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6951 A780739
Cultural Interaction WGR 122 5182V9CIW 37,40,44,47 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/214A 6952 A780740
Cultural Interaction WGR 123 5182V9CIW 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/214A 6953 A780742
Cultural Interaction WGR 124 5182V9CIW 39,42,46,49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/214A 6954 A780743
Economy: Europe WGR 104 5182KE51W 37,40,44,47 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/214B 6896 A780744
Economy: Europe WGR 105 5182KE51W 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/214B 6897 A780745
Economy: Europe WGR 106 5182KE51W 39,42,46,49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/214B 6898 A780746
Economy: Middle East WGR 101 5182KE53W 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/216A 6899 A780727
Economy: Middle East WGR 102 5182KE53W 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/216A 6900 A780728
Economy: Middle East WGR 103 5182KE53W 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/216A 6901 A780729
French 2 Pre-Intermediate WGR 102 5182KL10AW 37-38,40-42,44-46,48-49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/259 10090 A785902
French 2 Pre-Intermediate WGR 102 5182KL10AW 39 13:15-15:00   CDH-SH/13.01 10090 A785902
French 2 Pre-Intermediate WGR 102 5182KL10AW 47 13:15-15:00   CDH-SH/13.05 10090 A785902
French 2 Pre-Intermediate WGR 103 5182KL10AW 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-SH/13.03 6808 A780648
German 2 (Upper-) Interm. WGR 101 5182KL34AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.08 6877 A780703
German 2 Pre-Intermediate WGR 101 5182KL28AW 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-SH/13.01 6819 A780656
Japanese 2 Pre-Intermediate W 102 5182KL02AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.09 6798 A780712
Korean 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL03AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/A2.03 6799 A780714
Mandarin 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL01AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.10 6795 A780710
Mandarin 2 Pre-Intermediate W 102 5182KL01AW 37,39-42,48-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.00 10086 A785908
Mandarin 2 Pre-Intermediate W 102 5182KL01AW 44-45,47 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/219 10086 A785908
Mandarin 2 Pre-Intermediate W 102 5182KL01AW 46 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/A2.05 10086 A785908
Mandarin 2 Pre-Intermediate W 103 5182KL01AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.11 6796 A785992
Politics: East Asia WGR 104 5182KP72W 37,40,44,47 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6863 A780717
Politics: East Asia WGR 105 5182KP72W 38,41,45,48 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6864 A780718
Politics: East Asia WGR 106 5182KP72W 39,42,46,49 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6865 A780719
Politics: Middle East LEC 101 5182KP75H 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.12 6870 A780627
Politics: North America LEC 101 5182KP76H 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/360 6871 A780623
Politics: Russia LEC 101 5182KP77H 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.11 6872 A780625
Politics: SSEA LEC 101 5182KP78H 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-WYNHVN/348 6873 A780619
Portuguese 2 Pre-Interm. W 101 5182KL04AW 37-42 13:15-15:00   CDH-SH/13.06 7181 A785146
Portuguese 2 Pre-Interm. W 101 5182KL04AW 44-49 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/A2.04 7181 A785146
Portuguese 2 Pre-Interm. W 102 5182KL04AW 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-SH/13.00 6800 A780661
Research Methods WGR 109 5182V8RMW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.01 . A780750
Research Methods WGR 110 5182V8RMW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/B4.03 . A790458
Research Methods WGR 111 5182V8RMW 37,39-42,44-48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/316 . A785924
Research Methods WGR 111 5182V8RMW 38,49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/259 . A785924
Research Methods WGR 112 5182V8RMW 37,40-42 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/259 . A785925
Research Methods WGR 112 5182V8RMW 38-39 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/348 . A785925
Research Methods WGR 112 5182V8RMW 44-47,49 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/A2.05 . A785925
Research Methods WGR 112 5182V8RMW 48 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/A2.04 . A785925
Research Methods WGR 113 5182V8RMW 37-42 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/B3.03 . A786707
Research Methods WGR 113 5182V8RMW 44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.04 . A786707
RM: Historians St. Ter. WGR 107 5182KR31W 37-42,44-49 09:15-11:00 * Duyvesteyn CDH-SH/13.00 . A790673
RM: Researching Insecure A WGR 108 5182KR23W 37-42,44-49 09:15-11:00 Maat, van der CDH-SH/13.03 . A790674
Russian 2 Intermediate WGR 101 5182KL51AW 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-SH/13.10 6986 A780474
Spanish 2 pre-intermediate W 101 5182KL05AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/216B 6801 A780707
Spanish 2 pre-intermediate W 102 5182KL05AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.09 6802 A780706
Spanish 2 pre-intermediate W 103 5182KL05AW 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/B4.01 6803 A780651
Spanish 2 pre-intermediate W 104 5182KL05AW 37,41 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/219 7182 A785993
Spanish 2 pre-intermediate W 104 5182KL05AW 38-40,42 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/360 7182 A785993
Spanish 2 pre-intermediate W 104 5182KL05AW 44-49 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/A2.01 7182 A785993
Spanish 2 pre-intermediate W 105 5182KL05AW 37-42 11:15-13:00   CDH-SH/13.07 10088 A785144
Spanish 2 pre-intermediate W 105 5182KL05AW 44-49 11:15-13:00   CDH-SH/13.05 10088 A785144
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 103 5182KL06AW 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-WYNHVN/217 6805 A780788
Arabic 2 Pre-Intermediate WGR 105 5182KL06AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/212A 6807 A780784
Comm. Across Cultures WGR 101 5182V9CCW 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7078 A780807
Comm. Across Cultures WGR 102 5182V9CCW 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7079 A780808
Comm. Across Cultures WGR 103 5182V9CCW 39,42,46,49 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7080 A780809
Comm. Across Cultures WGR 104 5182V9CCW 37,40 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B3.03 10586 A785927
Comm. Across Cultures WGR 104 5182V9CCW 44,47 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/356 10586 A785927
Comm. Across Cultures WGR 105 5182V9CCW 38,41 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B3.03 10587 A785928
Comm. Across Cultures WGR 105 5182V9CCW 45,48 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/356 10587 A785928
Comm. Across Cultures WGR 106 5182V9CCW 39,42 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B3.03 10588 A785929
Comm. Across Cultures WGR 106 5182V9CCW 46,49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/356 10588 A785929
Comm. Across Cultures WGR 107 5182V9CCW 37,40,44,47 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/260 10665 A790476
Comm. Across Cultures WGR 108 5182V9CCW 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/260 10666 A790477
Comm. Across Cultures WGR 109 5182V9CCW 39,42 15:15-17:00   CDH-SH/13.03 10667 A785999
Comm. Across Cultures WGR 109 5182V9CCW 45,49 15:15-17:00   CDH-SH/13.12 10667 A785999
Dutch 2 Pre-Intermediate WGR 101 5182KL32AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.09 6858 A780758
Economy: Africa WGR 104 5182KE49W 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 7043 A780799
Economy: Africa WGR 105 5182KE49W 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 7044 A780800
Economy: Africa WGR 106 5182KE49W 39,42,46,49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 7045 A780801
Economy: East Asia WGR 101 5182KE50W 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/308A 7046 A780813
Economy: East Asia WGR 102 5182KE50W 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/308A 7047 A780814
Economy: East Asia WGR 103 5182KE50W 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/308A 7048 A780815
Economy: Europe WGR 107 5182KE51W 37,40,44,47 17:15-19:00   CDH-WYNHVN/310B 7058 A780822
Economy: Europe WGR 108 5182KE51W 38,41,45,48 17:15-19:00   CDH-WYNHVN/310B 7059 A780823
Economy: Latin America LEC 101 5182KE52H 37-38,40-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.11 10111 A785153
Economy: Latin America LEC 101 5182KE52H 39 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/A0.06 10111 A785153
Economy: Middle East WGR 104 5182KE53W 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/308A 7066 A780805
Economy: Middle East WGR 105 5182KE53W 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/308A 7067 A780806
Economy: SSEA WGR 101 5182KE56W 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306A 7072 A780797
Economy: SSEA WGR 102 5182KE56W 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306A 7073 A780798
French 2 (Upper-) Interm. WGR 101 5182KL29AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/310A 6835 A780764
French 2 Pre-Intermediate WGR 102 5182KL10AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/214A 10090 A785163
French 2 Pre-Intermediate WGR 103 5182KL10AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.10 6808 A780757
French 2 Pre-Intermediate WGR 104 5182KL10AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/B4.03 10091 A790542
German 2 (Upper-) Interm. WGR 101 5182KL34AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SH/13.01 6877 A780760
German 2 Pre-Intermediate WGR 101 5182KL28AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.01 6819 A780769
Hindi 2 Pre-Intermediate WGR 101 5182KL12AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.10 6811 A780775
Indonesian 2 Pre-Interm. WGR 101 5182KL13AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.09 6812 A780777
Japanese 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL02AW 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-SCHOUW/B3.01 6797 A780791
Japanese 2 Pre-Intermediate W 102 5182KL02AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-WYNHVN/214B 6798 A780782
Korean 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL03AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.01 6799 A780778
Korean 2 Pre-Intermediate W 102 5182KL03AW 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-SCHOUW/A2.03 10087 A785167
Mandarin 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL01AW 37-42,44-49 17:15-19:00   CDH-SCHOUW/B3.02 6795 A780787
Mandarin 2 Pre-Intermediate W 102 5182KL01AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SH/13.00 10086 A785164
Modern Hebrew 2 Pre-Int WGR 101 5182KL31AW 37-42,44-49 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6845 A780786
Politics: East Asia WGR 107 5182KP72W 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/308B 7015 A780802
Politics: East Asia WGR 108 5182KP72W 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/308B 7016 A780803
Politics: East Asia WGR 109 5182KP72W 39,42,46,49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/308B 7017 A780804
Politics: Latin America WGR 101 5182KP74W 37,40,44,47 15:15-17:00   CDH-SH/13.02 7026 A780819
Politics: Latin America WGR 102 5182KP74W 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-SH/13.02 7027 A780820
Politics: Latin America WGR 103 5182KP74W 39,42,46,49 15:15-17:00   CDH-SH/13.02 7028 A780821
Politics: Middle East WGR 101 5182KP75W 37,40,44,47 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/310A 7029 A780810
Politics: Middle East WGR 102 5182KP75W 38,41,45,48 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/310A 7030 A780811
Politics: Middle East WGR 103 5182KP75W 39,42,46,49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/310A 7031 A780812
Politics: North America WGR 101 5182KP76W 37,40 15:15-17:00   CDH-SH/13.03 10643 A786001
Politics: North America WGR 101 5182KP76W 44 15:15-17:00   CDH-SH/13.11 10643 A786001
Politics: North America WGR 101 5182KP76W 47 15:15-17:00   CDH-SH/13.12 10643 A786001
Politics: North America WGR 102 5182KP76W 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.03 10644 A790540
Politics: North America WGR 103 5182KP76W 39,42,46,49 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.03 10645 A790538
Politics: Russia WGR 101 5182KP77W 37,40,44,47 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7034 A780816
Politics: Russia WGR 102 5182KP77W 38,41,45,48 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7035 A780817
Politics: Russia WGR 103 5182KP77W 39,42,46,49 15:15-17:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7036 A780818
Portuguese 2 Pre-Interm. W 102 5182KL04AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.09 6800 A780767
Research Methods WGR 114 5182V8RMW 37-42,45 11:15-13:00   CDH-SH/13.00 . A785171
Research Methods WGR 114 5182V8RMW 44,46 11:15-13:00   CDH-WYNHVN/316 . A785171
Research Methods WGR 114 5182V8RMW 47,49 11:15-13:00   CDH-SH/13.08 . A785171
Research Methods WGR 114 5182V8RMW 48 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/A2.05 . A785171
Research Methods WGR 115 5182V8RMW 37-42,45,47,49 11:15-13:00   CDH-SH/13.03 . A785940
Research Methods WGR 115 5182V8RMW 44 11:15-13:00   CDH-WYNHVN/348 . A785940
Research Methods WGR 115 5182V8RMW 46 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/A2.05 . A785940
Research Methods WGR 115 5182V8RMW 48 11:15-13:00   CDH-SH/13.11 . A785940
Research Methods WGR 116 5182V8RMW 37-42,44-47,49 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/B4.01 . A790546
Research Methods WGR 117 5182V8RMW 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/A2.03 . A786551
Research Methods WGR 128 5182V8RMW 37-42 11:15-13:00   CDH-SH/13.01 . A789222
Research Methods WGR 128 5182V8RMW 44 11:15-13:00   CDH-SH/13.12 . A789222
Research Methods WGR 128 5182V8RMW 45,47-49 11:15-13:00   CDH-WYNHVN/316 . A789222
Research Methods WGR 128 5182V8RMW 46 11:15-13:00   CDH-WYNHVN/348 . A789222
Research Methods WGR 129 5182V8RMW 37-49 11:15-13:00   HOME/ONLINE . A790676
Russian 2 Intermediate WGR 101 5182KL51AW 37-42,44-49 09:15-11:00   CDH-SCHOUW/B4.02 6986 A780765
Russian 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL11AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.10 6809 A780663
Spanish 2 (Upper-)Interm. WGR 101 5182KL27AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/216A 10089 A785160
Spanish 2 pre-intermediate W 103 5182KL05AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-WYNHVN/306A 6803 A780773
Spanish 2 pre-intermediate W 105 5182KL05AW 37-42,44-49 13:15-15:00   CDH-SCHOUW/B4.01 10088 A790539
Swahili 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL16AW 37-38,40-41,44-45,47-48 13:15-15:00   CDH-SH/13.05 7184 A785161
Swahili 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL16AW 39,42,49 13:15-15:00   CDH-SH/13.08 7184 A785161
Swahili 2 Pre-Intermediate W 101 5182KL16AW 46 13:15-15:00   CDH-SH/13.11 7184 A785161
Donderdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Comm. Across Cultures WGR 110 5182V9CCW 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306A 7081 A780826
Comm. Across Cultures WGR 111 5182V9CCW 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306A 7082 A780827
Comm. Across Cultures WGR 112 5182V9CCW 39,42,46,49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306A 7083 A780828
Comm. Across Cultures WGR 113 5182V9CCW 37,40,44,47 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 7084 A780829
Comm. Across Cultures WGR 114 5182V9CCW 38,41,45,48 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 7085 A780830
Comm. Across Cultures WGR 115 5182V9CCW 39,42,46,49 09:15-11:00   CDH-WYNHVN/306B 7086 A780831
Comm. Across Cultures WGR 116 5182V9CCW 37,40,44,47 11:15-13:00   CDH-SH/13.06 7223 A780992
Comm. Across Cultures WGR 117 5182V9CCW 38,41,45,48 11:15-13:00   CDH-SH/13.06 7224 A780993
Comm. Across Cultures WGR 118 5182V9CCW 39,42,46,49 11:15-13:00   CDH-SH/13.06 7225 A780994
Comm. Across Cultures WGR 119 5182V9CCW 37,40,44,47 11:15-13:00   CDH-SH/13.05 7226 A780995
Comm. Across Cultures WGR 120 5182V9CCW 38,41,45,48 11:15-13:00   CDH-SH/13.05 7227 A780996
Comm. Across Cultures WGR 121 5182V9CCW 39,42,46,49 11:15-13:00   CDH-SH/13.05 7228 A780997
Dutch 2 Pre-Intermediate WGR 101 5182KL32AW 37-42,44-49 11:15-13:00   CDH-SH/13.10 6858 A780982
Economy: Africa LEC 101 5182KE49H 36-41,44-49 13:15-15:00   CDH-SH/13.12 13341 A790523
Economy: East Asia WGR 104 5182KE50W 37,40,44,47 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7049 A780832
Economy: East Asia WGR 105 5182KE50W 38,41,45,48 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7050 A780833
Economy: East Asia WGR 106 5182KE50W 39,42,46,49 11:15-13:00   CDH-SCHOUW/B4.01 7051 A780834
