Home     Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor Arts Media and Society
  
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
BA2 Seminar Seeing WGR 102 5792KW46W 37,39-40 11:15-13:00 Shobeiri HUIZINGA/023C 11459 A787633
BA2 Seminar Seeing WGR 102 5792KW46W 38 11:15-13:00 Shobeiri ACAD/02 11459 A787360
BA2 Seminar Seeing WGR 102 5792KW46W 41-42,44 11:15-13:00 Shobeiri GRAV/111 11459 A787360
BA2 Seminar Seeing WGR 102 5792KW46W 45-50 11:15-13:00 Shobeiri LIPSIUS/001 11459 A787633
Museums, Cultural Heritage LEC 101 5792VMUSH 37-42,44-50 15:15-17:00 * de Wild LIPSIUS/011 11626 A787460
World Art Studies WGR 101 5000VWA1W 37-42,44-50 17:15-18:45 Damme, van LIPSIUS/005 1647 A773626
Dinsdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
BA2 seminar AMS II: Art WGR 101 5792KW43W 37-42 11:15-13:00 Noach LIPSIUS/118 8764 A783189
BA2 seminar AMS II: Art WGR 101 5792KW43W 44-50 11:15-13:00 Noach HUIZINGA/004 8764 A783189
BA2 seminar AMS II: Art WGR 102 5792KW43W 37 13:15-15:00 Noach LIPSIUS/002 12254 A788128
BA2 seminar AMS II: Art WGR 102 5792KW43W 38-50 13:15-15:00 Noach GRAV/011 12254 A788127
Themacollege Artivism LEC 101 5792VTC2H 37-42,44-50 15:15-17:00 Steinbock LIPSIUS/028 1733 A773736
Woensdag Groep Studiegidsnr Week Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Dig Media Cult and Soc WGR 101 5170K02W 37-42 15:15-17:00 Mol LIPSIUS/148 11718 A787550
Dig Media Cult and Soc WGR 101 5170K02W 44-50 15:15-17:00 Mol PJVETH/0.07 11718 A787550
European Cultural Memory LEC 101 5632VD25H 37-42,44-50 15:15-17:00 Müller PJVETH/1.01 1765 A773844
Museums, Cultural Heritage LEC 101 5792VMUSH 37-42,44-50 11:15-13:00 * de Wild LIPSIUS/011 11626 A787461

Legenda
ACAD Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden
GRAV Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden
HUIZINGA Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
PJVETH Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden