Home Collegerooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Frugal Innovation 2020 |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38 |
Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
49 | 30 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Field Assignment Prep. WGR | 101 | 5000MFS13W | 38 | 15:15-17:00 | * Leliveld | VRIESH2/002 | 12930 | A789626 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Frugal Innovation for Dev. WGR | 101 | 5000MFS11W | 43 | 13:15-17:00 | Leliveld | LIPSIUS/206 | 12963 | A789898 |
Kick-off: Frugal Inn. WGR | 101 | 5000MFS01W | 36 | 09:30-17:00 | * van Beers | HUIZINGA/006 | 12929 | A789625 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Bootcamp WGR | 101 | 5000MFS12W | 39 | 10:00-16:00 | * Louwaars | N.A/N.A | 12964 | A789897 |
Field Assign. Eval.&Refl. WGR | 101 | 5000MFS15W | 4 | 11:15-17:00 | Leliveld | N.A/N.A | 12965 | A789900 |
Field Assignment Prep. WGR | 101 | 5000MFS13W | 40 | 15:15-17:00 | * Leliveld | HUIZINGA/006 | 12930 | A789626 |
Frugal Innovation for Dev. WGR | 101 | 5000MFS11W | 36 | 11:15-15:00 | Leliveld | LIPSIUS/206 | 12963 | A789898 |
Frugal Innovation for Dev. WGR | 101 | 5000MFS11W | 43 | 11:15-17:00 | Leliveld | LIPSIUS/206 | 12963 | A789898 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Bootcamp WGR | 101 | 5000MFS12W | 39 | 10:00-16:00 | * Louwaars | N.A/N.A | 12964 | A789897 |
Field Assign. Eval.&Refl. WGR | 101 | 5000MFS15W | 4 | 11:15-17:00 | Leliveld | N.A/N.A | 12965 | A789900 |
Field Assignment Prep. WGR | 101 | 5000MFS13W | 36 | 15:15-17:00 | * Leliveld | HUIZINGA/006 | 12930 | A789626 |
Frugal Innovation for Dev. WGR | 101 | 5000MFS11W | 36 | 13:15-15:00 | Leliveld | LIPSIUS/206 | 12963 | A789898 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Bootcamp WGR | 101 | 5000MFS12W | 39 | 11:00-17:00 | * Louwaars | N.A/N.A | 12964 | A789897 |
Field Assign. Eval.&Refl. WGR | 101 | 5000MFS15W | 4 | 11:15-17:00 | Leliveld | N.A/N.A | 12965 | A789900 |
Frugal Innovation for Dev. WGR | 101 | 5000MFS11W | 36 | 13:15-15:00 | Leliveld | LIPSIUS/206 | 12963 | A789898 |
Frugal Innovation for Dev. WGR | 101 | 5000MFS11W | 42 | 11:15-15:00 | Leliveld | LIPSIUS/123 | 12963 | A789898 |
Frugal Innovation for Dev. WGR | 101 | 5000MFS11W | 43 | 09:00-17:00 | Leliveld | N.A/N.A | 12963 | A789899 |
Legenda | |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |