|
Collegerooster voor: --
Media Studies: Book and Digital Media Studies Master |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| History of the Book 1 WGR | 101 | 5214VBD04W | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Dlabacova | LIPSIUS/133 | 7177 | A781028 |
| Manuscript Book WGR | 101 | 5214VBD13W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | O'Daly | LIPSIUS/130 | 7220 | A781018 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Digital Media Technology LEC | 101 | 5214VBD03H | 37-42,44-50 | 12:15-13:00 | Verhaar | LIPSIUS/133 | 7174 | A781030 |
| Digital Media Technology WGR | 101 | 5214VBD03W | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Verhaar | LIPSIUS/126PC | 7175 | A781031 |
| Digital Media Technology WGR | 102 | 5214VBD03W | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Verhaar | LIPSIUS/127PC | 7176 | A781032 |
| New Media and Society WGR..... | 101 | 5214VBD06W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Praal | LIPSIUS/130 | 7187 | A781029 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Bridging Theory WGR | 101 | 5214VBD01W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Praal | LIPSIUS/005 | 7173 | A790557 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| The Library WGR | 101 | 5214KBD08W | 37-42,44-47,49-50 | 15:15-17:00 | O'Daly | LIPSIUS/224 | 7178 | A781035 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |