Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Nabije Oosten-studies 2e jr all tracks |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38 |
Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
49 | 30 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Koptisch 1 WGR | 101 | 5532VKO1W | 37-42 | 11:15-13:00 | Dekker | HUIZINGA/006 | 9598 | A784221 |
Koptisch 1 WGR | 101 | 5532VKO1W | 44-50 | 11:15-13:00 | Dekker | LIPSIUS/002 | 9598 | A784221 |
Museologie ONO WGR | 101 | 5532VMONOW | 37-42 | 15:15-17:00 | Dercksen/Müller | ARSENAAL/B0.07 | 9518 | A784234 |
Museologie ONO WGR | 101 | 5532VMONOW | 44-50 | 15:15-17:00 | Dercksen/Müller | LIPSIUS/148 | 9518 | A784234 |
Ond. Griekse papyrol. WGR | 101 | 5532VGP01W | 37-42,44-50 | 17:15-19:00 | Hoogendijk | LIPSIUS/130 | 9520 | A784194 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Area Studies LEC | 101 | 5000VASH | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Arps | LIPSIUS/011 | 1660 | A773668 |
Hittite WGR | 101 | 5512VEVI8W | 37-42 | 15:15-17:00 | Kloekhorst | LIPSIUS/002 | 5006 | A778089 |
Wetenschapsfilosofie LEC | 101 | 5000VWFH | 37-42,44-50 | 17:15-18:45 | Gijsbers | LIPSIUS/019 | 1690 | A773701 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Intr. to Sumerian WGR | 101 | 5532VITSW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Krul | VRIESH4/010 | 5317 | A778489 |
Jews and Judaism LEC | 101 | 5071VJJ01H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Cramsey | VRIESH2/002 | 1822 | A773879 |
Klassiek Egyptisch WGR | 101 | 5532VKLEW | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Russell | LIPSIUS/235 | 9483 | A784217 |
The Ling.Cont. of Bib Heb 1WGR | 101 | 5532VLCB1W | 37-42 | 13:15-15:00 | * nnb | LIPSIUS/119 | 9609 | A784229 |
The Ling.Cont. of Bib Heb 1WGR | 101 | 5532VLCB1W | 37-42,44-48 | 13:15-15:00 | * nnb | LIPSIUS/307 | 9609 | A784266 |
The Ling.Cont. of Bib Heb 1WGR | 101 | 5532VLCB1W | 44 | 13:15-15:00 | * nnb | LIPSIUS/206 | 9609 | A784229 |
The Ling.Cont. of Bib Heb 1WGR | 101 | 5532VLCB1W | 45-50 | 13:15-15:00 | * nnb | HUIZINGA/007 | 9609 | A784229 |
The Ling.Cont. of Bib Heb 1WGR | 101 | 5532VLCB1W | 49-50 | 13:15-15:00 | * nnb | LIPSIUS/308 | 9609 | A784266 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Materiële cultuur vh ONO LEC | 101 | 5532VMCONH | 37-42 | 11:15-13:00 | Dercksen/Zangenberg | HUIZINGA/006 | 9633 | A787225 |
Materiële cultuur vh ONO LEC | 101 | 5532VMCONH | 44-50 | 11:15-13:00 | Dercksen/Zangenberg | LIPSIUS/227 | 9633 | A787225 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Antieke Wijsbegeerte 1 LEC | 101 | 5571VAW1H | 36-42,44-50 | 13:15-15:00 | Berg, van den | LIPSIUS/227 | 12607 | A788849 |
Hittite WGR | 101 | 5512VEVI8W | 37-42 | 15:15-17:00 |   | LIPSIUS/002 | 5006 | A778091 |
Koptisch 1 WGR | 101 | 5532VKO1W | 37-38,41-42,46,49-50 | 11:15-13:00 | Dekker | VRIESH4/010 | 9598 | A787727 |
Koptisch 1 WGR | 101 | 5532VKO1W | 39-40 | 11:15-13:00 | Dekker | LIPSIUS/002 | 9598 | A787727 |
Koptisch 1 WGR | 101 | 5532VKO1W | 44,48 | 11:15-13:00 | Dekker | LIPSIUS/133 | 9598 | A787727 |
Koptisch 1 WGR | 101 | 5532VKO1W | 45,47 | 11:15-13:00 | Dekker | GRAV/111 | 9598 | A787745 |
Werkcollege Akkadisch 1 WGR | 101 | 5532VWA04W | 44,46-50 | 11:15-13:00 | Dercksen | LIPSIUS/002 | 9631 | A784242 |
Legenda | |
ARSENAAL | Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden |
GRAV | Pieterskerkhof 6, 2311 SR Leiden |
HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |