|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Philosophy Year 2 Bachelor, Global and Comparative Perspectives |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Language and Thought LEC | 101 | 5012VGLTH | 37-42,44-50 | 15:15-18:00 | Haas, de | LIPSIUS/005 | 1655 | A773631 |
| Philosophy of Science LEC | 101 | 5012VGPSAH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/028 | 11435 | A787309 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Philosophical Skills II WGR | 101 | 5012VPS2W | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Dol | VRIESH4/004A | 11624 | A787498 |
| Philosophical Skills II WGR | 102 | 5012VPS2W | 37-42 | 09:15-11:00 | Lemmen | LIPSIUS/211 | 11625 | A787499 |
| Philosophical Skills II WGR | 102 | 5012VPS2W | 44-50 | 09:15-11:00 | Lemmen | HUIZINGA/025 | 11625 | A787499 |
| Philosophical Skills II WGR | 103 | 5012VPS2W | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 | Lemmen | PJVETH/1.02 | 9795 | A784577 |
| Political Philosophy LEC | 101 | 5012VPPAH | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Mokrosinska | PJVETH/1.01 | 13371 | A790570 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Concepts of Selfhood LEC | 101 | 5012VGCSH | 37-42,44-50 | 12:15-15:00 | Li | PJVETH/1.01 | 1780 | A773846 |
| Philosophy of Science TUT | 101 | 5012VGPSAF | 37,39-42,45-48,50 | 10:15-12:00 | Gijsbers | PJVETH/0.06 | 9732 | A784641 |
| Philosophy of Science TUT | 101 | 5012VGPSAF | 38,44,49 | 10:15-12:00 | Gijsbers | LIPSIUS/236 | 9732 | A784641 |
| Philosophy of Science TUT | 103 | 5012VGPSAF | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 |   | LIPSIUS/148 | 9734 | A784630 |
| Political Philosophy TUT | 102 | 5012VPPAF | 37-42 | 15:15-17:00 | Gledhill | PJVETH/0.07 | . | A790649 |
| Political Philosophy TUT | 102 | 5012VPPAF | 44,46,49-50 | 15:15-17:00 | Gledhill | LIPSIUS/227 | . | A790649 |
| Political Philosophy TUT | 102 | 5012VPPAF | 45,47 | 15:15-17:00 | Gledhill | LIPSIUS/130 | . | A790649 |
| Political Philosophy TUT | 103 | 5012VPPAF | 37-42,44-47,49-50 | 17:15-19:00 | Gledhill | LIPSIUS/129 | 9681 | A784663 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Philosophy of Science TUT | 102 | 5012VGPSAF | 37-42,44-50 | 15:15-17:00 |   | LIPSIUS/133 | 9733 | A784675 |
| Political Philosophy TUT | 101 | 5012VPPAF | 37,39-42,45-48,50 | 15:15-17:00 | Gledhill | PJVETH/0.06 | 9680 | A784674 |
| Political Philosophy TUT | 101 | 5012VPPAF | 38,44,49 | 15:15-17:00 | Gledhill | VRIESH1/006 | 9680 | A784674 |
| Political Philosophy TUT | 104 | 5012VPPAF | 37,39-42,45-48,50 | 13:15-15:00 | Mokrosinska | PJVETH/0.06 | 11600 | A787503 |
| Political Philosophy TUT | 104 | 5012VPPAF | 38,44,49 | 13:15-15:00 | Mokrosinska | LIPSIUS/030 | 11600 | A787503 |
| World Philosophies: Africa LEC | 101 | 5011VGWAH | 37-42,44-50 | 10:15-13:00 | * Eze | LIPSIUS/005 | 1656 | A773642 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |