|
Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
South and Southeast Asian Studies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Hindi 3 (WGR) | 101 | 5482K1HIW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Avtans | LIPSIUS/119 | 6404 | A780035 |
| Indonesian 3 WGR | 101 | 5482KIND3W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/001 | 6460 | A780036 |
| Sanskrit 3 (WGR) | 101 | 5482K1SAW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Bisschop | VRIESH1/006 | 6403 | A780037 |
| Tibetan 3 WGR | 101 | 5482K1TIEW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Szanto | LIPSIUS/133 | 6412 | A780039 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Buddhist Art LEC | 101 | 5482K1B05H | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Klokke/Raven | VRIESH4/008A | 6814 | A780466 |
| Iconography SSEA (WGR) | 101 | 5482K1B02W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Raven | VRIESH4/008B | 6790 | A780452 |
| The Indian Ocean World WGR | 101 | 5482KIOWW | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | * Wickramasinghe | VRIESH4/008B | 6879 | A780457 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Culture of Tibet (LEC) | 101 | 5482K1B03H | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Verhagen | VRIESH2/004 | 1800 | A773912 |
| Indonesian 3 WGR | 101 | 5482KIND3W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH1/006 | 6460 | A780512 |
| Mod Media SSEA (WGR) | 101 | 5482K1A03W | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Sunderason | VRIESH4/007 | 6788 | A780491 |
| Sanskrit 3 (WGR) | 101 | 5482K1SAW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Bisschop | LIPSIUS/224 | 6403 | A780521 |
| Tibetan 3 WGR | 101 | 5482K1TIEW | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | * Szanto | LIPSIUS/235 | 6412 | A780526 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Islam in Southeast Asia WGR | 101 | 5482KISAW | 37-42,44-50 | 09:15-11:00 | Kaptein | VRIESH2/006B | 6875 | A780545 |
| Living Histories WGR | 101 | 5482VLHW | 37-42,44-47,49-50 | 15:15-17:00 | Sunderason | VRIESH4/012 | 6906 | A780576 |
| Politics of SEA (LEC) | 101 | 5482K1A02H | 37-42,44-50 | 13:15-15:00 | Henley | LIPSIUS/030 | 6786 | A780575 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indonesian 3 WGR | 101 | 5482KIND3W | 37-42,44-50 | 11:15-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | LIPSIUS/208 | 6460 | A780583 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |