Home Collegerooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
South and Southeast Asian Studies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 14:38 |
Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 31 | 35 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 31 | 35 | 30 | 31 |
Onder voorbehoud.
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
Tentamen- en hertentamenperiode | |
Humanities Career Event | |
EL CID week | |
The Hague Orientation Programme | |
Orientation Week Leiden |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Hindi 4 (WGR) | 101 | 5482K2HIW | 5-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Avtans | VRIESH2/006B | 6791 | A780587 |
Indonesian 4 WGR | 101 | 5482KIND4W | 5-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/007 | 6848 | A780590 |
Islam in the Modern World LEC | 101 | 5851VIMWH | 5,7-11,13,15-20 | 13:15-15:00 | Kaptein | LIPSIUS/028 | 1711 | A773756 |
Sanskrit 4 (WGR) | 101 | 5482K2SAW | 5-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | Bisschop | VRIESH4/012 | 6789 | A780592 |
Tibetan 4 WGR | 101 | 5482K2TIEW | 5-11,13,15-20 | 11:15-13:00 | * Szanto | VRIESH4/008B | 6821 | A780594 |
WP: India LEC | 101 | 5011VGWIH | 5,7-11,13,15-20 | 13:15-16:00 | Harris | PJVETH/1.01 | 1775 | A773849 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Economies of SSEA (WGR) | 101 | 5482K1A06W | 5-11,13-16,18-20 | 13:15-15:00 | Shidiq | VRIESH4/012 | 6843 | A780604 |
Oral traditions of SSEA WGR | 101 | 5482K2B11W | 5-11,13-16,18-20 | 09:15-11:00 | Engelenhoven, van | VRIESH4/008B | 6815 | A780597 |
Tibet: State and Society WGR | 101 | 5683VTIBW | 13-16,18-19 | 11:15-13:00 | Verhagen | VRIESH4/007 | 6838 | A780645 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Architecture: The Temple (WGR) | 101 | 5483K1B01W | 5-11,13-17,19-20 | 09:15-11:00 | Klokke | VRIESH4/008B | 6793 | A780629 |
Core:Philosophy of science LEC | 101 | 5000VPHSCH | 5-11,13-14,16-17,19-20 | 13:15-15:00 | Gijsbers | LIPSIUS/011 | 1671 | A773687 |
Hindi 4 (WGR) | 101 | 5482K2HIW | 5-11,13-17,19-20 | 11:15-13:00 | Avtans | VRIESH2/006B | 6791 | A780632 |
Indonesian 4 WGR | 101 | 5482KIND4W | 5-11,13-17,19-20 | 11:15-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/001 | 6848 | A780634 |
Sanskrit 4 (WGR) | 101 | 5482K2SAW | 5-11,13-17,19-20 | 11:15-13:00 |   | VRIESH1/001 | 6789 | A780636 |
Tibetan 4 WGR | 101 | 5482K2TIEW | 5-11,13-17,19-20 | 11:15-13:00 | Verhagen | VRIESH4/008B | 6821 | A780638 |
Tibetan Buddhism LEC | 101 | 5482K2B01H | 5-11,13-14,16-17,19-20 | 15:15-17:00 | * Szanto | VRIESH4/004A | 6853 | A780644 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Week | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Hindu Myths Art of SSEA (WGR) | 101 | 5483K2B01W | 5-11 | 13:15-15:00 | Klokke | LIPSIUS/129 | 7179 | A780945 |
Hindu Myths Art of SSEA (WGR) | 101 | 5483K2B01W | 13-18,20 | 13:15-15:00 | Klokke | VRIESH2/001 | 7179 | A780945 |
Indonesian 4 WGR | 101 | 5482KIND4W | 5-11,13-18,20 | 09:15-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/001 | 6848 | A780646 |
Literatures SSEA WGR | 101 | 5482K2AB1W | 5-11,13-18,20 | 11:15-13:00 | Arps | VRIESH4/008B | 6856 | A780652 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |