|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Afrikaanse talen en culturen 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Swahili 2 TEN | 101 | 5731V2008T | 17/5 | 09:00-11:00 | Schipper | LIPSIUS/028 | 25940 | A818634 |
| Swahili 2 TEN | 101 | 5731V2008T | 17/5 | 11:30-12:30 | Schipper | LIPSIUS/028 | 25940 | A818634 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Afrikaanse lit.:Overview DLT | 101 | 5731V2036D | 23/3 | 13:30-15:30 | Raia | LIPSIUS/227 | 25981 | A818641 |
| Afrikaanse lit.:Overview TEN | 101 | 5731V2036T | 25/5 | 13:30-15:30 | Raia | LIPSIUS/227 | 26160 | A819193 |
| Afrikaanse lit.:Overview TEN | 901 | 5731V2036T | 22/6 | 13:00-15:00 | * Raia | HOME/ONLINE | 25994 | A818742 |
| Swahili 2 TEN | 901 | 5731V2008T | 29/6 | 09:00-11:00 | Schipper | LIPSIUS/128 | 24890 | A817321 |
| Swahili 2 TEN | 901 | 5731V2008T | 29/6 | 11:30-12:30 | Schipper | LIPSIUS/123 | 24890 | A817320 |
| Swahili 2 TEN | 901 | 5731V2008T | 29/6 | 13:15-14:15 | * Schipper | LIPSIUS/130 | 24890 | A817323 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Afrika Nul tot Nu DTN | 101 | 5731V2035A | 24/3 | 11:45-14:00 | Wal, van der | HOME/ONLINE | 10048 | A784956 |
| Swahili 2 TEN | 101 | 5731V2008T | 19/5 | 09:00-13:00 | Schipper | VRIESH4/007 | 25940 | A818896 |
| Afrika Nul tot Nu DTN | 101 | 5731V2035B | 26/5 | 11:45-14:00 | Wal, van der | HOME/ONLINE | 10047 | A784970 |
| Afrika Nul tot Nu DTN | 901 | 5731V2035A | 23/6 | 11:45-15:00 | Wal, van der | HOME/ONLINE | 9119 | A783736 |
| Afrika Nul tot Nu DTN | 901 | 5731V2035B | 23/6 | 11:45-15:00 | Wal, van der | HOME/ONLINE | 9118 | A783733 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Communicatie in Afrika TEN | 101 | 5731V2001T | 27/5 | 13:30-15:30 | * Ameka | LIPSIUS/227 | 25965 | A818644 |
| Communicatie in Afrika TEN | 901 | 5731V2001T | 24/6 | 13:00-15:00 | * Ameka | HOME/ONLINE | 25966 | A818709 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Word and Meaning SCH | 101 | 5511KEBE2R | 28/5 | 09:00-09:01 | Ameka | HOME/ONLINE | 3078 | A818582 |
| Word and Meaning SCH | 901 | 5511KEBE2R | 25/6 | 09:00-09:01 | Ameka | HOME/ONLINE | 25936 | A818583 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |