Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Oude Gesch. deel 1 DTN 101 5771V130AD 19/10 09:00-11:00 Tacoma HOME/ONLINE 12507 A788577
Themacollege I SCH 101 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Boom, van der N.A/N.A 19904 A806837
Themacollege I SCH 102 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Kleij, van N.A/N.A 19905 A806838
Themacollege I SCH 103 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 19906 A806840
Themacollege I SCH 104 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Ritsema van Eck N.A/N.A 19907 A806841
Themacollege I SCH 105 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Stam N.A/N.A 19908 A806842
Themacollege I SCH 106 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Bes N.A/N.A 19909 A806843
Themacollege I SCH 107 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Fatah N.A/N.A 19910 A806844
Themacollege I SCH 108 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 19911 A806845
Themacollege I SCH 109 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 19912 A806847
Themacollege I SCH 110 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 19913 A806848
Themacollege I SCH 111 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Groesen, van N.A/N.A 19914 A806849
Themacollege I SCH 112 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Kok, de N.A/N.A 19915 A806850
Themacollege I SCH 113 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Combrink N.A/N.A 19916 A806851
Themacollege I SCH 114 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Gommans N.A/N.A 19917 A806852
Themacollege I SCH 115 5771VT208R 7/12 17:00-17:01 Post N.A/N.A 19918 A806853
Themacollege II SCH 101 5771VT207R 7/12 17:00-17:01 Stolte N.A/N.A 19946 A806872
Oude Gesch. deel 2 DTN 101 5771V130BD 14/12 09:00-11:00 Tacoma HOME/ONLINE 12508 A788585
Oude Gesch. deel 1 DTN 901 5771V130AD 11/1 09:00-11:00 Tacoma HOME/ONLINE 9474 A804772
Oude Gesch. deel 2 DTN 901 5771V130BD 11/1 12:00-14:00 Tacoma HOME/ONLINE 9475 A804773
Themacollege I SCH 901 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Boom, van der N.A/N.A 19919 A806854
Themacollege I SCH 902 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Kleij, van N.A/N.A 19920 A806855
Themacollege I SCH 903 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 19921 A806856
Themacollege I SCH 904 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Ritsema van Eck N.A/N.A 19922 A806857
Themacollege I SCH 905 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Stam N.A/N.A 19923 A806858
Themacollege I SCH 906 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Bes N.A/N.A 19924 A806859
Themacollege I SCH 907 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Fatah N.A/N.A 19925 A806860
Themacollege I SCH 908 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 19948 A806861
Themacollege I SCH 909 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 19949 A806862
Themacollege I SCH 910 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 19950 A806863
Themacollege I SCH 911 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Groesen, van N.A/N.A 19951 A806864
Themacollege I SCH 912 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Kok, de N.A/N.A 19952 A806865
Themacollege I SCH 913 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Combrink N.A/N.A 19953 A806866
Themacollege I SCH 914 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Gommans N.A/N.A 19954 A806868
Themacollege I SCH 915 5771VT208R 18/1 17:00-17:01 Post N.A/N.A 19955 A806871
Themacollege II SCH 901 5771VT207R 18/1 17:00-17:01 Stolte N.A/N.A 19947 A806873
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109AD 20/10 09:00-11:00 Duindam HOME/ONLINE 12509 A788579
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 101 5771V109BD 15/12 09:00-11:00 Duindam HOME/ONLINE 12511 A788587
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109AD 19/1 09:00-11:00 Duindam HOME/ONLINE 12510 A788608
Alg. Gesch Nieuwe Tijd DLT 901 5771V109BD 19/1 12:00-14:00 Duindam HOME/ONLINE 12512 A788609
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 101 5771V151AD 21/10 09:00-11:00 Boom, van der/Ebben/Groesen, van HOME/ONLINE 12513 A788581
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 101 5771V151BD 16/12 09:00-11:00 Boom, van der/Ebben/Groesen, van HOME/ONLINE 12515 A788589
Vaderlandse Gesch.deel 1 DLT 901 5771V151AD 13/1 09:00-11:00 Boom, van der/Ebben/Groesen, van HOME/ONLINE 12514 A805516
Vaderlandse Gesch.deel 2 DLT 901 5771V151BD 13/1 12:00-14:00 Boom, van der/Ebben/Groesen, van HOME/ONLINE 12516 A805517
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 101 5000VIHW1D 23/10 09:00-10:30 Boom, van der HOME/ONLINE 12503 A805998
werkcollege AGN SCH 101 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Dijkstra N.A/N.A 19409 A805895
werkcollege AGN SCH 102 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Dijkstra N.A/N.A 19410 A805896
werkcollege AGN SCH 103 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 19411 A805897
werkcollege AGN SCH 104 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 19412 A805898
werkcollege AGN SCH 105 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 19413 A805899
werkcollege AGN SCH 106 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Joshi N.A/N.A 19414 A805900
werkcollege AGN SCH 107 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Joshi N.A/N.A 19415 A805901
werkcollege AGN SCH 108 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Mostert N.A/N.A 19416 A805902
werkcollege AGN SCH 109 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Mostert N.A/N.A 19417 A805903
werkcollege AGN SCH 110 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Post N.A/N.A 19418 A805905
werkcollege AGN SCH 111 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Post N.A/N.A 19419 A805906
werkcollege AGN SCH 112 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Somsen N.A/N.A 19420 A805908
werkcollege AGN SCH 113 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 19421 A805910
werkcollege AGN SCH 114 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 19422 A805913
werkcollege AGN SCH 115 5771V1059R 11/12 17:00-17:01 Somsen N.A/N.A 19423 A805914
werkcollege OG SCH 101 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 19424 A805915
werkcollege OG SCH 102 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Zangenberg N.A/N.A 19425 A805916
werkcollege OG SCH 103 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 19426 A805917
werkcollege OG SCH 104 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 19427 A805918
werkcollege OG SCH 105 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 19428 A805919
werkcollege OG SCH 106 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 19429 A805920
werkcollege OG SCH 107 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Flohr N.A/N.A 19430 A805922
werkcollege OG SCH 108 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Aerde, van N.A/N.A 19431 A805923
werkcollege OG SCH 109 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Janssen N.A/N.A 19432 A805925
werkcollege OG SCH 110 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 19433 A805926
werkcollege OG SCH 111 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 19434 A805927
werkcollege OG SCH 112 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Aerde, van N.A/N.A 19435 A805928
werkcollege OG SCH 113 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Aerde, van N.A/N.A 19436 A805929
werkcollege OG SCH 114 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 19437 A805930
werkcollege OG SCH 115 5771V1060R 11/12 17:00-17:01 Tacoma N.A/N.A 19438 A805931
Werkcollege VG SCH 101 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Lassche N.A/N.A 19439 A805932
Werkcollege VG SCH 102 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Lassche N.A/N.A 19440 A805933
Werkcollege VG SCH 103 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Vlijm N.A/N.A 19441 A805934
Werkcollege VG SCH 104 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 19442 A805935
Werkcollege VG SCH 105 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Linmans N.A/N.A 19443 A805936
Werkcollege VG SCH 106 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Alkemade N.A/N.A 19444 A805937
Werkcollege VG SCH 107 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Ebben N.A/N.A 19445 A805938
Werkcollege VG SCH 107 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Linmans N.A/N.A 19445 A805946
Werkcollege VG SCH 108 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Alkemade N.A/N.A 19446 A805940
Werkcollege VG SCH 109 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Vlijm N.A/N.A 19447 A805941
Werkcollege VG SCH 110 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Janse N.A/N.A 19448 A805942
Werkcollege VG SCH 111 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Dekker N.A/N.A 19449 A805943
Werkcollege VG SCH 112 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Dekker N.A/N.A 19450 A805945
Werkcollege VG SCH 113 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Meulen, van der N.A/N.A 19451 A805948
Werkcollege VG SCH 114 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Meulen, van der N.A/N.A 19452 A805949
Werkcollege VG SCH 115 5771V1061R 11/12 17:00-17:01 Smit N.A/N.A 19453 A805950
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 101 5000VIHW2D 18/12 09:00-10:30 Boom, van der HOME/ONLINE 12505 A805999
Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) 901 5000VIHW1D 15/1 09:00-11:00 Boom, van der HOME/ONLINE 12504 A788604
Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) 901 5000VIHW2D 15/1 12:00-14:00 Boom, van der HOME/ONLINE 12506 A788605

Legenda
HOME
N.A Not Applicable/Niet van toepassing