Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Geschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18
Semester II, 2020-2021
Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 13 1 2 3 4 17 1 2 22 1 2 3 4 5 6 26 1 2 3 4 30 1
6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14 14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 23 7 8 9 10 11 12 13 27 5 6 7 8 9 10 11 31 2 3 4 5 6 7 8
7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21 15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 24 14 15 16 17 18 19 20 28 12 13 14 15 16 17 18 32 9 10 11 12 13 14 15
8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28 16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 25 21 22 23 24 25 26 27 29 19 20 21 22 23 24 25 33 16 17 18 19 20 21 22
13 29 30 31 17 26 27 28 29 30 21 24 25 26 27 28 29 30 26 28 29 30 30 26 27 28 29 30 31 34 23 24 25 26 27 28 29
22 31 35 30 31

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.

Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.

De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.

  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis)
  Tentamen- en hertentamenperiode
  Humanities Career Event
  EL CID week
  The Hague Orientation Programme
  Orientation Week Leiden
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Middeleeuwse Gesch. DLT 101 5771V127AD 22/3 09:00-11:00 Stein/Weeda HOME/ONLINE 21833 A810768
Middeleeuwse Gesch. DLT 101 5771V127BD 31/5 09:00-11:00 Stein/Weeda HOME/ONLINE 21835 A810769
Themacollege II SCH 901 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 26082 A819161
Themacollege II SCH 902 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Ligt, de N.A/N.A 26083 A819162
Themacollege II SCH 903 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Alkemade N.A/N.A 26084 A819163
Themacollege II SCH 904 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Kleij, van N.A/N.A 26085 A819164
Themacollege II SCH 905 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Aerde, van N.A/N.A 26086 A819165
Themacollege II SCH 906 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 26087 A819166
Themacollege II SCH 907 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Feenstra N.A/N.A 26088 A819167
Themacollege II SCH 908 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 26089 A819168
Themacollege II SCH 909 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Pargas N.A/N.A 26090 A819169
Themacollege II SCH 910 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Linmans N.A/N.A 26091 A819170
Themacollege II SCH 911 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 26092 A819171
Themacollege II SCH 912 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Verheijen N.A/N.A 26093 A819172
Themacollege II SCH 913 5771VT207R 7/6 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 26094 A819173
Middeleeuwse Gesch. DLT 901 5771V127AD 21/6 09:00-11:00 Stein/Weeda HOME/ONLINE 21834 A810770
Middeleeuwse Gesch. DLT 901 5771V127BD 21/6 12:00-14:00 Stein/Weeda HOME/ONLINE 21836 A810771
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
werkcollege ESG SCH 101 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Feenstra N.A/N.A 26021 A819300
werkcollege ESG SCH 102 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Feenstra N.A/N.A 26022 A819301
werkcollege ESG SCH 103 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Trigt, van N.A/N.A 26023 A818924
werkcollege ESG SCH 104 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 26024 A818925
werkcollege ESG SCH 105 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Walhout N.A/N.A 26025 A818926
werkcollege ESG SCH 106 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Trigt, van N.A/N.A 26026 A818927
werkcollege ESG SCH 107 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 26027 A818928
werkcollege ESG SCH 108 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Oude Nijhuis N.A/N.A 26028 A818929
werkcollege ESG SCH 109 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Pluskota N.A/N.A 26029 A818930
werkcollege ESG SCH 110 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Oude Nijhuis N.A/N.A 26030 A818931
werkcollege ESG SCH 111 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 26031 A818932
werkcollege ESG SCH 112 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Schmidt N.A/N.A 26032 A818933
werkcollege ESG SCH 113 5771V1063R 18/5 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 26033 A818934
werkcollege MG SCH 101 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Hartog, den N.A/N.A 26034 A818935
werkcollege MG SCH 102 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Hartog, den N.A/N.A 26035 A818936
werkcollege MG SCH 103 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Vermeer N.A/N.A 26036 A818937
werkcollege MG SCH 104 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Kleij, van N.A/N.A 26037 A818938
werkcollege MG SCH 105 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Peeters N.A/N.A 26038 A818939
werkcollege MG SCH 106 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Vermeer N.A/N.A 26039 A818940
werkcollege MG SCH 107 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 26040 A818941
werkcollege MG SCH 108 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Ritsema van Eck N.A/N.A 26041 A818942
werkcollege MG SCH 109 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Stein N.A/N.A 26042 A818943
werkcollege MG SCH 110 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Kleij, van N.A/N.A 26043 A818944
werkcollege MG SCH 111 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Ritsema van Eck N.A/N.A 26044 A818945
werkcollege MG SCH 112 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Ritsema van Eck N.A/N.A 26045 A818946
werkcollege MG SCH 113 5771V1064R 18/5 17:00-17:01 Kleij, van N.A/N.A 26046 A818947
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Alg. Gesch. Contemp. DLT 101 5771V101AD 24/3 09:00-11:00 Kern HOME/ONLINE 12521 A788616
Alg. Gesch. Contemp. DLT 101 5771V101BD 26/5 09:00-11:00 Kern HOME/ONLINE 12523 A788622
Alg. Gesch. Contemp. DLT 901 5771V101AD 16/6 09:00-11:00 Kern HOME/ONLINE 12522 A788634
Alg. Gesch. Contemp. DLT 901 5771V101BD 16/6 12:00-14:00 Kern HOME/ONLINE 12524 A788635
Donderdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
werkcollege AGC SCH 101 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Schulte Nordholt N.A/N.A 26000 A818902
werkcollege AGC SCH 102 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Schulte Nordholt N.A/N.A 26001 A818903
werkcollege AGC SCH 103 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 De Wilde N.A/N.A 26002 A818905
werkcollege AGC SCH 104 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Por N.A/N.A 26003 A818906
werkcollege AGC SCH 105 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Augusteijn N.A/N.A 26004 A818907
werkcollege AGC SCH 106 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Slotboom N.A/N.A 26005 A818908
werkcollege AGC SCH 107 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Schulte Nordholt N.A/N.A 26006 A818909
werkcollege AGC SCH 108 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Storm N.A/N.A 26007 A818910
werkcollege AGC SCH 109 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Slotboom N.A/N.A 26008 A818911
werkcollege AGC SCH 110 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Por N.A/N.A 26009 A818912
werkcollege AGC SCH 111 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 De Wilde N.A/N.A 26010 A818913
werkcollege AGC SCH 112 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Storm N.A/N.A 26011 A818914
werkcollege AGC SCH 113 5771V1062R 20/5 17:00-17:01 Augusteijn N.A/N.A 26020 A818921
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Econ. & Soc. Gesch. DTN 101 5771V119AD 26/3 09:00-11:00 Schrover/Touwen HOME/ONLINE 12525 A788618
Themacollege II SCH 101 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Claes N.A/N.A 26019 A819298
Themacollege II SCH 102 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Ligt, de N.A/N.A 26047 A819299
Themacollege II SCH 103 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Alkemade N.A/N.A 26048 A818993
Themacollege II SCH 104 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Kleij, van N.A/N.A 26049 A818994
Themacollege II SCH 105 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Aerde, van N.A/N.A 26050 A818995
Themacollege II SCH 106 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Lauret N.A/N.A 26051 A818996
Themacollege II SCH 107 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Feenstra N.A/N.A 26052 A818997
Themacollege II SCH 108 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Odegard N.A/N.A 26053 A818998
Themacollege II SCH 109 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Pargas N.A/N.A 26054 A819000
Themacollege II SCH 110 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Linmans N.A/N.A 26055 A819002
Themacollege II SCH 111 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Fagel N.A/N.A 26056 A819003
Themacollege II SCH 112 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Verheijen N.A/N.A 26057 A819006
Themacollege II SCH 113 5771VT207R 30/4 17:00-17:01 Rosu N.A/N.A 26058 A819007
Econ. & Soc. Gesch. DTN 101 5771V119BD 28/5 09:00-11:00 Schrover/Touwen HOME/ONLINE 12527 A788625
Econ. & Soc. Gesch. DTN 901 5771V119AD 18/6 09:00-11:00 Schrover/Touwen HOME/ONLINE 12526 A788636
Econ. & Soc. Gesch. DTN 901 5771V119BD 18/6 12:00-14:00 Schrover/Touwen HOME/ONLINE 12528 A788637

Legenda
HOME
N.A Not Applicable/Niet van toepassing