|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Griekse en Latijnse taal en cultuur 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Plato's Myths SCH | 101 | 5573IAW4R | 25/1 | 09:00-09:01 | Berg, van den | N.A/N.A | 19806 | A806589 |
| Geïnt. Activ: Augustinus DLT 2 | 901 | 5572VGAD2T | 25/1 | 14:45-17:00 | Zangenberg | HOME/ONLINE | 9287 | A784030 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Ovidius’ Metamorfosen TEN | 101 | 5573IL09T | 9/9-14/10,28/10-9/12 | 09:00-12:15 | Soerink | HUIZINGA/025 | 14935 | A796370 |
| Plato's Myths SCH | 101 | 5573IAW4R | 6/1 | 13:00-16:45 | Berg, van den | LIPSIUS/147 | 19806 | A807381 |
| Plato's Myths SCH | 101 | 5573IAW4R | 27/1 | 13:00-16:45 | Berg, van den | LIPSIUS/003 | 19806 | A807371 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Geïnt. Activ: Augustinus DLT 2 | 101 | 5572VGAD2T | 17/12 | 17:45-20:00 | Zangenberg | HOME/ONLINE | 8251 | A782464 |
| Pensum Grieks BA3 TEN | 101 | 5573VPGT | 7/1 | 09:00-12:45 | Berkel, van | LIPSIUS/224 | 9695 | A784530 |
| Pensum Latijn BA3 TEN | 101 | 5573VPLT | 7/1 | 09:00-12:45 | Soerink | LIPSIUS/224 | 9696 | A784532 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Innovatie in de Oudheid SCH | 101 | 5773IOS03R | 18/12 | 17:00-17:01 | Flohr | N.A/N.A | 19961 | A806911 |
| Innovatie in de Oudheid SCH | 102 | 5773IOS03R | 18/12 | 17:00-17:01 | Flohr | N.A/N.A | 19962 | A806912 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1,8/1,8/1,8/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOME/ONLINE | 12496 | A788601 |
| Innovatie in de Oudheid SCH | 901 | 5773IOS03R | 15/1 | 17:00-17:01 | Flohr | N.A/N.A | 19963 | A806924 |
| Innovatie in de Oudheid SCH | 902 | 5773IOS03R | 15/1 | 17:00-17:01 | Flohr | N.A/N.A | 19964 | A806925 |
| Werkcollege Latijn:SCH | 101 | 5573IL19R | 22/1 | 09:00-09:01 | Soerink | N.A/N.A | 19814 | A806587 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |