|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| How the world makes art SCH | 101 | 5791V17R | 25/10 | 12:00-12:01 | Zijlmans | HOME/ONLINE | 10510 | A785880 |
| Freshman's Cl Ac Skills I SCH | 101 | 5791V21R | 13/12 | 12:00-12:01 | Wagemakers | HOME/ONLINE | 19270 | A805612 |
| Arts in Society TEN | 101 | 5791V20T | 20/12 | 12:00-12:01 | Noach | HOME/ONLINE | 10527 | A785894 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| How the world makes art TEN | 101 | 5791V17T | 14/12 | 08:45-11:00 | Zijlmans | HOME/ONLINE | 8312 | A782593 |
| Visuele analyse I DLT | 901 | 5791V461D | 18/1 | 12:00-12:01 | Goosens | HOME/ONLINE | 8051 | A786017 |
| Visuele analyse I DLT | 901 | 5791V462D | 18/1 | 13:00-16:45 | Goosens | LIPSIUS/011 | 8052 | A807254 |
| Visuele analyse I DLT | 901 | 5791V461D | 18/1 | 14:45-17:00 | Goosens | HOME/ONLINE | 8051 | A782164 |
| How the world makes art TEN | 901 | 5791V17T | 25/1 | 08:45-11:00 | Zijlmans | HOME/ONLINE | 9991 | A784939 |
| How the world makes art SCH | 901 | 5791V17R | 25/1 | 12:00-12:01 | Zijlmans | HOME/ONLINE | 10511 | A805613 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Visuele analyse I DLT | 101 | 5791V462D | 15/12 | 13:30-17:15 | Goosens | LIPSIUS/028 | 8407 | A807386 |
| Visuele analyse I DLT | 101 | 5791V462D | 15/12 | 13:30-17:15 | * Boers-Goosens | HOME/ONLINE | 8407 | A814198 |
| Arts in Society TEN | 901 | 5791V20T | 26/1 | 12:00-12:01 | Noach | HOME/ONLINE | 10646 | A786028 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Visuele analyse I DLT | 101 | 5791V461D | 21/10 | 14:45-17:00 | Goosens | HOME/ONLINE | 9932 | A785728 |
| Westerse BK en Arch 2000 TEN | 101 | 5791V52T | 16/12 | 12:00-12:01 | Hartog, den | HOME/ONLINE | 18389 | A804999 |
| Westerse BK en Arch 2000 TEN | 901 | 5791V52T | 20/1 | 13:30-14:30 | Hartog, den | HOME/ONLINE | 18390 | A805000 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Moderne hedendaagse kunst DLT | 101 | 5791V451D | 23/10 | 17:30-21:00 | Westgeest | LIPSIUS/011 | 9639 | A806111 |
| Moderne hedendaagse kunst DLT | 101 | 5791V451D | 23/10 | 17:30-21:00 | Westgeest | LIPSIUS/019 | 9639 | A806124 |
| Moderne hedendaagse kunst DLT | 101 | 5791V452D | 18/12 | 13:30-16:45 | Westgeest | LIPSIUS/011 | 8406 | A807200 |
| Moderne hedendaagse kunst DLT | 101 | 5791V452D | 18/12 | 13:30-17:15 | Westgeest | LIPSIUS/019 | 8406 | A807200 |
| Freshman's Cl Ac Skills I SCH | 901 | 5791V21R | 22/1 | 12:00-12:01 | Wagemakers | HOME/ONLINE | 10526 | A812169 |
| Moderne hedendaagse kunst DLT | 901 | 5791V451D | 22/1 | 13:30-17:15 | Westgeest | LIPSIUS/019 | 10054 | A807361 |
| Moderne hedendaagse kunst DLT | 901 | 5791V452D | 22/1 | 13:30-17:15 | Westgeest | LIPSIUS/019 | 20447 | A807362 |
| Moderne hedendaagse kunst DLT | 902 | 5791V452D | 22/1 | 14:45-17:00 | Westgeest | HOME/ONLINE | 10055 | A784938 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |