|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Tweedetaalverwerving 2020 |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. Tweedetaalverwerving DLT | 101 | 5810MITVD | 19/10 | 14:45-17:00 | Caspers | HOME/ONLINE | 9930 | A784724 |
| Inl. Tweedetaalverwerving DLT | 101 | 5810MITVD | 19/10 | 15:00-17:00 | Caspers | HOME/ONLINE | 9930 | A808198 |
| Portugees 1 Minor TEN | 101 | 5650MVP01T | 19/10 | 15:00-17:15 | Cardozo de Souza | HOME/ONLINE | 18573 | A806739 |
| Deutsche Sprache Fundame I TEN | 101 | 5631VD10T | 14/12 | 09:00-12:30 | * Krul | LIPSIUS/002 | 19264 | A805589 |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 101 | 5650MTVS1T | 21/12 | 15:00-17:15 | Alcalde/Inzaurralde | HOME/ONLINE | 8285 | A806735 |
| Portugees 1 Minor TEN | 101 | 5650MVP01T | 21/12 | 15:00-17:15 | Cardozo de Souza | HOME/ONLINE | 18573 | A806768 |
| Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 101 | 5810MITVT | 4/1 | 15:00-17:00 | Caspers | HOME/ONLINE | 9836 | A808199 |
| Deutsche Sprache Fundame I TEN | 901 | 5631VD10T | 11/1 | 09:00-12:30 | * Krul | HUIZINGA/007 | 19265 | A805590 |
| Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 901 | 5810MITVT | 18/1 | 12:00-14:00 | Caspers | HOME/ONLINE | 9306 | A783986 |
| Beginner's Turkish TEN | 901 | 5851VBTT | 18/1 | 13:00-16:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 21993 | A811639 |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 901 | 5650MTVS1T | 25/1 | 09:00-11:15 | * Inzaurralde/ Alcade | HOME/ONLINE | 9981 | A806737 |
| Portugees 1 Minor TEN | 901 | 5650MVP01T | 25/1 | 09:00-11:15 | Cardozo de Souza | HOME/ONLINE | 19882 | A806767 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Frans Taalvaardigheid ATEN | 101 | 5590KTVAT | 14/10 | 16:00-17:00 | Westveer | LIPSIUS/003 | 19841 | A806674 |
| Frans Taalvaardigheid ATEN | 101 | 5590KTVAT | 14/10 | 16:00-17:00 | Westveer | LIPSIUS/011 | 19841 | A806674 |
| Frans Taalvaardigheid ATEN | 101 | 5590KTVAT | 9/12 | 14:45-16:45 | Westveer | LIPSIUS/003 | 19841 | A810498 |
| Neurolinguistics TEN | 901 | 5512VECG8T | 16/12 | 13:30-15:15 | Schiller | LIPSIUS/011 | 8043 | A806012 |
| Beginner's Turkish TEN | 101 | 5851VBTT | 23/12 | 13:00-16:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 21992 | A811632 |
| Frans Taalvaardigheid ATEN | 901 | 5590KTVAT | 20/1 | 09:00-12:45 | Westveer | LIPSIUS/019 | 25041 | A817440 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Introduction linguistique TEN | 101 | 5591VTK1LT | 22/10 | 08:45-09:45 | Doetjes | HOME/ONLINE | 19639 | A806343 |
| Sociolinguistics TEN | 101 | 5511VE002T | 22/10 | 14:45-17:00 | Voeten | HOME/ONLINE | 8356 | A782585 |
| Introduction linguistique TEN | 101 | 5591VTK1LT | 7/1 | 13:30-17:15 | Doetjes | LIPSIUS/019 | 19639 | A807348 |
| Sociolinguistics TEN | 101 | 5511VE002T | 7/1 | 14:45-17:00 | Voeten | HOME/ONLINE | 8356 | A782660 |
| Sociolinguistics TEN | 901 | 5511VE002T | 28/1 | 14:45-17:00 | Voeten | HOME/ONLINE | 3074 | A784949 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Neurolinguistics TEN | 101 | 5512VECG8T | 2/10 | 11:00-12:45 | Schiller | GORL/04/5 | 8393 | A803427 |
| Beginner's Turkish DLT | 101 | 5851VBTD | 23/10 | 08:45-11:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 19702 | A806438 |
| Neurolinguistics TEN | 101 | 5512VECG8T | 23/10 | 13:30-17:15 | Schiller | GORL/04/5 | 8393 | A805586 |
| MINOR: TV Spaans niveau I TEN | 101 | 5650MTVS1T | 23/10 | 15:00-17:15 | * Inzaurralde/ Alcade | HOME/ONLINE | 8285 | A806736 |
| Italiano I TEN | 101 | 5600KIT1T | 23/10 | 15:30-17:15 | Odelli | HOME/ONLINE | 19279 | A807878 |
| Italiano I TEN | 901 | 5600KIT1T | 11/12 | 11:45-14:15 | Odelli | HOME/ONLINE | 19280 | A805652 |
| Italiano II TEN | 101 | 5600KIT2T | 8/1 | 09:45-12:15 | Odelli | HOME/ONLINE | 19281 | A805663 |
| Introduction linguistique TEN | 901 | 5591VTK1LT | 22/1 | 09:00-12:45 | Doetjes | LIPSIUS/005 | 20365 | A807195 |
| Italiano II TEN | 901 | 5600KIT2T | 29/1 | 09:45-12:15 | Odelli | HOME/ONLINE | 19305 | A805680 |
| Legenda | |
| GORL | Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |