|
Home Tentamenrooster voor: MINOR: Zie: zie onderwijsadministratie van de individuele cursussen
MIN Tweedetaalverwerving 2020 |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 DLT | 101 | 5650MTVS2D | 22/3 | 11:45-14:00 | Inzaurralde/Munoz Moreno | HOME/ONLINE | 26894 | A819989 |
| Portugees 2 Minor DLT | 101 | 5650MVP02D | 22/3 | 15:15-17:00 | Cardozo de Souza | HOME/ONLINE | 26895 | A819997 |
| De didactiek en toetsing TEN | 101 | 5810MDETT | 12/4 | 11:15-13:00 | Jong, de | HOME/ONLINE | 10968 | A787604 |
| Deutsche Sprache Fundame 2 TEN | 101 | 5631VD11T | 31/5 | 09:00-12:00 | * Krul | HOME/ONLINE | 25967 | A828887 |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 TEN | 101 | 5650MTVS2T | 31/5 | 11:45-14:00 | Inzaurralde/Munoz Moreno | HOME/ONLINE | 8123 | A784984 |
| Deutsche Sprache Fundame 2 TEN | 101 | 5631VD11T | 7/6 | 09:00-17:00 | * Krul | HOME/ONLINE | 25967 | A828891 |
| Deutsche Sprache Fundame 2 TEN | 901 | 5631VD11T | 14/6 | 09:00-11:00 | * Krul | HOME/ONLINE | 25968 | A818670 |
| Portugees 2 Minor TEN | 901 | 5650MVP02T | 14/6 | 15:15-17:00 | Cardozo de Souza | HOME/ONLINE | 26888 | A819998 |
| MINOR: TV Spaans niveau 2 TEN | 901 | 5650MTVS2T | 21/6 | 11:45-14:00 | Inzaurralde/Munoz Moreno | HOME/ONLINE | 26875 | A819996 |
| De didactiek en toetsing TEN | 901 | 5810MDETT | 28/6 | 11:15-13:00 | Jong, de | HOME/ONLINE | 9369 | A784028 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Frans Taalvaardigheid B TEN | 101 | 5590KTVBT | 25/5 | 13:00-15:00 | Maslin | HOME/ONLINE | 26203 | A819508 |
| Frans Taalvaardigheid B TEN | 101 | 5590KTVBT | 1/6 | 09:00-12:00 | Maslin | HOME/ONLINE | 26203 | A819509 |
| Deutsche Sprache Fundame 2 TEN | 101 | 5631VD11T | 8/6 | 09:00-17:00 | * Krul | HOME/ONLINE | 25967 | A828891 |
| Frans Taalvaardigheid B TEN | 901 | 5590KTVBT | 22/6 | 09:00-12:00 | Maslin | HOME/ONLINE | 26204 | A819512 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Psycholinguistics TEN | 101 | 5511KECG1T | 26/5 | 08:45-11:00 | Schiller | GORL/04/5 | 9584 | A819249 |
| Moedertaal en taalaanleg TEN | 101 | 5810MMETT | 9/6 | 13:30-15:30 | Caspers | HOME/ONLINE | 8139 | A827222 |
| Moedertaal en taalaanleg TEN | 901 | 5810MMETT | 23/6 | 13:30-15:30 | Caspers | HOME/ONLINE | 27472 | A821174 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Portugees 2 Minor TEN | 101 | 5650MVP02T | 27/5 | 09:00-10:45 | Cardozo de Souza | HOME/ONLINE | 26918 | A820337 |
| Turkish through Media TEN | 101 | 5851VTTMT | 10/6 | 23:58-23:59 | Erdem | N.A/N.A | 27470 | A821168 |
| Frans Taalvaardigheid B TEN | 901 | 5590KTVBT | 24/6 | 13:00-15:00 | Maslin | HOME/ONLINE | 26204 | A819513 |
| Turkish through Media TEN | 901 | 5851VTTMT | 24/6 | 23:58-23:59 | Erdem | N.A/N.A | 27471 | A821172 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Italiano III TEN | 101 | 5600KIT3T | 19/3 | 08:30-11:45 | Odelli | HOME/ONLINE | 27148 | A820368 |
| Psycholinguistics DLT | 101 | 5511KECG1D | 23/4 | 09:00-11:00 | Schiller | STEEN/E002A/B | 3082 | A819283 |
| Psycholinguistics DLT | 101 | 5511KECG1D | 23/4 | 09:00-11:00 | Schiller | STEEN/E003A/B | 3082 | A819283 |
| Frans Taalvaardigheid ATEN | 902 | 5590KTVAT | 23/4 | 13:00-16:00 | Doetjes | LIPSIUS/217 | 27670 | A821673 |
| Italiano III TEN | 901 | 5600KIT3T | 11/6 | 08:30-11:45 | Odelli | HOME/ONLINE | 27154 | A820378 |
| Psycholinguistics TEN | 901 | 5511KECG1T | 25/6 | 13:00-16:00 | * Schiller | HOME/ONLINE | 8694 | A826516 |
| Psycholinguistics TEN | 901 | 5511KECG1T | 25/6 | 13:00-16:00 | * nnb | LIPSIUS/123 | 8694 | A835556 |
| Legenda | |
| GORL | Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| STEEN | Einsteinweg 2, 2333 CC Leiden |