|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Bachelor alle jaren |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Diasporas and Minorities TEN | 101 | 5853VDIAT | 20/12 | 17:00-17:01 | Nalbantian | N.A/N.A | 22612 | A813465 |
| Comp. Literatures of ME TEN | 901 | 5853VCLHT | 24/1 | 17:00-17:01 | Webb | N.A/N.A | 22620 | A813477 |
| Research Analysis TEN | 901 | 5852VRAAST | 24/1 | 17:00-17:01 | Webb | N.A/N.A | 22663 | A813478 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 19/10 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | HOME/ONLINE | 9088 | A783557 |
| Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 14/12 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | HOME/ONLINE | 9088 | A783565 |
| Islamic Law TEN | 101 | 5852VISLT | 14/12 | 08:45-11:00 | Muradin | LIPSIUS/011 | 9861 | A808799 |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 901 | 5851VMSA1T | 14/12 | 08:45-11:00 | * Mahtat | LIPSIUS/223 | 21984 | A811627 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 14/12 | 13:00-16:45 | * van Engelhoven/Suryadi | LIPSIUS/228 | 9076 | A808090 |
| Persian Lang and Culture 1 TEN | 101 | 5851VPLC1T | 21/12 | 09:00-11:00 | Rafiee Rad | HOME/ONLINE | 21990 | A811630 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 4/1 | 09:00-12:45 | Engelenhoven, van/Suryadi | LIPSIUS/118 | 9076 | A783580 |
| Intermediate Turkish TEN | 901 | 5852VITT | 11/1 | 13:00-16:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 21988 | A811634 |
| Comp. Literatures of ME TEN | 101 | 5853VCLHT | 11/1 | 17:00-17:01 | Webb | N.A/N.A | 22619 | A813472 |
| Diasporas and Minorities TEN | 901 | 5853VDIAT | 11/1 | 17:00-17:01 | Nalbantian | N.A/N.A | 22613 | A813471 |
| Islam and Society TEN | 101 | 5853VIST | 11/1 | 17:00-17:01 | Strava | N.A/N.A | 22444 | A813139 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 901 | 5851VMSA2T | 18/1 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/206 | 21985 | A811642 |
| Persian Lang and Culture 1 TEN | 901 | 5851VPLC1T | 18/1 | 09:00-11:00 | Rafiee Rad | HOME/ONLINE | 21991 | A811640 |
| Indonesian 1 TEN | 901 | 5481KIND1T | 18/1 | 09:00-12:45 | Engelenhoven, van/Suryadi | LIPSIUS/154 | 9077 | A783586 |
| Beginner's Hebrew TEN | 901 | 5851VBHT | 18/1 | 09:00-13:00 | Baasten | VRIESH4/012 | 22466 | A813145 |
| Beginner's Turkish TEN | 901 | 5851VBTT | 18/1 | 13:00-16:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 21993 | A811639 |
| Hist.Cult. Modern Turkey TEN | 901 | 5853IHCMTT | 25/1 | 17:00-17:01 | Yenen | N.A/N.A | 22443 | A813155 |
| Ideology and Politics MME TEN | 901 | 5852VIPMET | 25/1 | 17:00-17:01 | Yenen | N.A/N.A | 22463 | A813149 |
| Int. Relations of the ME TEN | 901 | 5853IIRMBT | 25/1 | 17:00-17:01 | Schonmann | N.A/N.A | 22449 | A813154 |
| Islam and Society TEN | 901 | 5853VIST | 25/1 | 17:00-17:01 | Strava | N.A/N.A | 22445 | A813148 |
| The Living Quran TEN | 901 | 5853KLQT | 25/1 | 17:00-17:01 | Palombo | N.A/N.A | 22457 | A813150 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VIRWT | 20/10 | 11:45-14:00 | Pearce | HOME/ONLINE | 9846 | A784725 |
| Osmaanse gesch & cultuur DLT | 101 | 5852KOGCD | 20/10 | 13:00-16:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 19700 | A806432 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 102 | 5000VIRWT | 15/12 | 11:45-14:00 | Pearce | HOME/ONLINE | 7921 | A782058 |
| Area Studies TEN | 102 | 5000VAST | 15/12 | 13:00-15:00 | Arps | HOME/ONLINE | 12495 | A788588 |
| Osmaanse gesch & cultuur TEN | 101 | 5852KOGCT | 15/12 | 13:00-16:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 21989 | A811628 |
| Hist.Cult. Modern Turkey TEN | 101 | 5853IHCMTT | 15/12 | 17:00-17:01 | Yenen | N.A/N.A | 22442 | A813129 |
| Sheherazade TEN | 101 | 5853VSHT | 15/12 | 17:00-17:01 | Bruning | N.A/N.A | 22452 | A813128 |
| Intermediate Turkish TEN | 101 | 5852VITT | 22/12 | 13:00-16:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 21987 | A811631 |
| Mod.Perz. in Cult.Context TEN | 101 | 5853VMPCCT | 5/1 | 09:00-11:00 | Mirahmadi | HOME/ONLINE | 22464 | A813135 |
| Klassieke Teksten Perzisch TEN | 101 | 5852VKTPT | 5/1 | 17:00-17:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 22450 | A813134 |
| Osmaans 1 TEN | 101 | 5852VOS1T | 12/1 | 10:00-13:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 21979 | A811635 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VIRWT | 12/1 | 11:45-14:00 | Pearce | HOME/ONLINE | 9676 | A784541 |
| Area Studies TEN | 901 | 5000VAST | 12/1 | 14:45-17:00 | Arps | HOME/ONLINE | 9469 | A784381 |
| Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 19/1 | 14:45-17:00 |   | HOME/ONLINE | 9983 | A784921 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Arabic Literature TEN | 101 | 5852VALT | 16/12 | 13:00-15:00 | * Admiraal | LIPSIUS/203 | 22134 | A812294 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 101 | 5071VITSIT | 16/12 | 14:45-17:00 | Berger | HOME/ONLINE | 9608 | A784321 |
| Ideology and Politics MME TEN | 101 | 5852VIPMET | 16/12 | 17:00-17:01 | Yenen | N.A/N.A | 22462 | A813132 |
| Soefisme: Isl. mystiek TEN | 101 | 5852KSIMT | 16/12 | 17:00-17:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 22460 | A813131 |
| Soefisme: Isl.myst.Perz. TEN | 101 | 5852VSIMPT | 16/12 | 17:00-17:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 22458 | A813130 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 23/12 | 08:45-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | HOME/ONLINE | 9076 | A783578 |
| Intermediate Hebrew TEN | 101 | 5852VIHT | 23/12 | 11:00-13:00 | Gruiters | HOME/ONLINE | 22168 | A812330 |
| Beginner's Turkish TEN | 101 | 5851VBTT | 23/12 | 13:00-16:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 21992 | A811632 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 101 | 5851VMSA2T | 6/1 | 08:45-11:00 | Mostafa | LIPSIUS/152 | 8290 | A782476 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 102 | 5851VMSA2T | 6/1 | 08:45-11:00 | Abusamra | LIPSIUS/131 | 21875 | A811172 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 103 | 5851VMSA2T | 6/1 | 08:45-11:00 | * Mahtat | LIPSIUS/228 | 21876 | A811173 |
| Jews and Judaism TEN | 101 | 5071VJJ01T | 6/1 | 14:45-17:00 |   | HOME/ONLINE | 9868 | A784862 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 901 | 5071VITSIT | 13/1 | 14:45-17:00 | Berger | HOME/ONLINE | 10035 | A784910 |
| Soefisme: Isl. mystiek TEN | 901 | 5852KSIMT | 13/1 | 17:00-17:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 22461 | A813141 |
| Soefisme: Isl.myst.Perz. TEN | 901 | 5852VSIMPT | 13/1 | 17:00-17:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 22459 | A813140 |
| Arabic Literature TEN | 901 | 5852VALT | 20/1 | 13:00-15:00 |   | HUIZINGA/007 | 24258 | A816190 |
| Islamic Law TEN | 901 | 5852VISLT | 20/1 | 13:00-15:00 | Muradin | LIPSIUS/002 | 24415 | A816542 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Islam in Southeast Asia DLT | 101 | 5482KISAD | 22/10 | 08:45-11:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9104 | A783563 |
| Hist. of Centr.Asia&Afgh. DLT | 101 | 5852VCAAD | 22/10 | 13:00-15:00 | Jones | HOME/ONLINE | 9882 | A784821 |
| Geschiedenis van Marokko DLT | 101 | 5772ISH61D | 22/10 | 14:45-17:00 | Bouras | HOME/ONLINE | 18654 | A804785 |
| Hist. of Contemporary Iran DLT | 101 | 5852VHCID | 22/10 | 15:00-17:00 | Morgana | HOME/ONLINE | 8311 | A782418 |
| The Living Quran TEN | 101 | 5853KLQT | 10/12 | 17:00-17:01 | Palombo | N.A/N.A | 22456 | A813127 |
| History of Contemp. Iran TEN | 101 | 5852VHCIT | 17/12 | 09:00-11:00 | Morgana | HOME/ONLINE | 8255 | A812331 |
| Geschiedenis van Marokko DLT | 101 | 5772ISH62D | 17/12 | 14:45-17:00 | Bouras | HOME/ONLINE | 18656 | A804787 |
| Islam in Southeast Asia TEN | 101 | 5482KISAT | 17/12 | 14:45-17:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9105 | A783576 |
| Int. Relations of the ME TEN | 101 | 5853IIRMBT | 24/12 | 17:00-17:01 | Schonmann | N.A/N.A | 22448 | A813133 |
| Hist. of Centr.Asia & Afgh TEN | 101 | 5852VCAAT | 7/1 | 11:45-14:00 | Berg, van den | HOME/ONLINE | 9869 | A784863 |
| History ME 1 (600-1500) TEN | 101 | 5851VHME1T | 7/1 | 15:15-17:00 | Hayes | HOME/ONLINE | 21982 | A811633 |
| History of Contemp. Iran TEN | 901 | 5852VHCIT | 21/1 | 11:00-13:00 | Morgana | HOME/ONLINE | 22133 | A812296 |
| Geschiedenis van Marokko DLT | 901 | 5772ISH61D | 21/1 | 14:45-18:00 | Bouras | HOME/ONLINE | 18655 | A804788 |
| Geschiedenis van Marokko DLT | 901 | 5772ISH62D | 21/1 | 14:45-18:00 | Bouras | HOME/ONLINE | 18657 | A804789 |
| History ME 1 (600-1500) TEN | 901 | 5851VHME1T | 21/1 | 15:15-17:00 | Hayes | HOME/ONLINE | 21983 | A811641 |
| Islam in Southeast Asia TEN | 901 | 5482KISAT | 28/1 | 08:45-11:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9106 | A783608 |
| Hist. of Centr.Asia & Afgh TEN | 901 | 5852VCAAT | 28/1 | 12:00-14:00 | Jones/Kontovas | HOME/ONLINE | 22135 | A812297 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Beginner's Turkish DLT | 101 | 5851VBTD | 23/10 | 08:45-11:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 19702 | A806438 |
| Mod.Perz. in Cult.Context DLT | 101 | 5853VMPCCD | 23/10 | 08:45-11:00 | Mirahmadi | HOME/ONLINE | 19701 | A806436 |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 101 | 5851VMSA1T | 23/10 | 13:30-17:15 | Ahmed | LIPSIUS/206 | 7945 | A806433 |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 102 | 5851VMSA1T | 23/10 | 13:30-17:15 | Ahmed | LIPSIUS/123 | 19696 | A806434 |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 103 | 5851VMSA1T | 23/10 | 13:30-17:15 | Ahmed | LIPSIUS/227 | 19697 | A806435 |
| Intermediate Turkish DLT | 101 | 5852VITD | 23/10 | 14:00-16:00 | * Erdem | HOME/ONLINE | 19699 | A807682 |
| Spoken Arabic: Egyptian TEN | 101 | 5852VSAET | 18/12 | 08:45-11:00 | Abusamra | LIPSIUS/235 | 21986 | A811643 |
| Ling. Hist. of the M.E. TEN | 101 | 5851VLHMET | 18/12 | 15:00-17:00 | Kontovas | HOME/ONLINE | 21980 | A811629 |
| Beginner's Hebrew TEN | 101 | 5851VBHT | 8/1 | 09:00-13:00 | Baasten | VRIESH4/012 | 22465 | A813136 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1,8/1,8/1,8/1 | 13:00-15:00 | Gijsbers | HOME/ONLINE | 12496 | A788601 |
| Intro Israel Diasporas TEN | 101 | 5853VIDRT | 8/1 | 17:00-17:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 22656 | A813468 |
| Introd. to Israel Studies TEN | 101 | 5852VIIST | 8/1 | 17:00-17:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 22634 | A813466 |
| Research Analysis TEN | 101 | 5852VRAAST | 8/1 | 17:00-17:01 | Webb | N.A/N.A | 22662 | A813470 |
| Urban Youth Cultures of ME TEN | 101 | 5852VUYCT | 8/1 | 17:00-17:01 | Strava | N.A/N.A | 22446 | A813137 |
| Ling. Hist. of the M.E. TEN | 901 | 5851VLHMET | 15/1 | 15:00-17:00 | Kontovas | HOME/ONLINE | 21981 | A811637 |
| Klassieke Teksten Perzisch TEN | 901 | 5852VKTPT | 15/1 | 17:00-17:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 22451 | A813142 |
| Sheherazade TEN | 901 | 5853VSHT | 15/1 | 17:00-17:01 | Bruning | N.A/N.A | 22453 | A813143 |
| Intro Israel Diasporas TEN | 901 | 5853VIDRT | 22/1 | 17:00-17:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 22657 | A813475 |
| Introd. to Israel Studies TEN | 901 | 5852VIIST | 22/1 | 17:00-17:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 22635 | A813473 |
| Urban Youth Cultures of ME TEN | 901 | 5852VUYCT | 22/1 | 17:00-17:01 | Strava | N.A/N.A | 22447 | A813147 |
| Legenda | |
| HOME | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |