|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Islamstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indonesian 2 DLT | 101 | 5481KIND2D | 22/3 | 09:00-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | LIPSIUS/206 | 9089 | A818673 |
| Pre-Intermediate Turkish DLT | 101 | 5851VPITD | 22/3 | 11:00-13:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 27473 | A821163 |
| Inleiding Turkse lit. TEN | 101 | 5851VITLT | 31/5 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 27043 | A820296 |
| Grammatica Hebreeuws TEN | 101 | 5851VHGT | 31/5 | 09:00-11:00 | Gruiters | HOME/ONLINE | 27524 | A821296 |
| Indonesian 2 TEN | 101 | 5481KIND2T | 31/5 | 09:00-11:00 | Engelenhoven, van | HOME/ONLINE | 9078 | A829582 |
| Persian Lang and Culture 2 TEN | 101 | 5851VPLC2T | 31/5 | 09:00-11:00 | Rafiee Rad | HOME/ONLINE | 27477 | A821167 |
| Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 31/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9968 | A784985 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 101 | 5851VSMOT | 7/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de/Bruning | N.A/N.A | 27041 | A820302 |
| Indonesian 2 TEN | 101 | 5481KIND2T | 7/6 | 09:00-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | HOME/ONLINE | 9078 | A829586 |
| Grammatica Hebreeuws TEN | 901 | 5851VHGT | 14/6 | 09:00-11:00 | Gruiters | HOME/ONLINE | 27525 | A821297 |
| Persian Lang and Culture 2 TEN | 901 | 5851VPLC2T | 14/6 | 09:00-11:00 | Rafiee Rad | HOME/ONLINE | 27478 | A821169 |
| Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 14/6 | 13:00-15:00 | * Kaptein | HOME/ONLINE | 9684 | A818612 |
| Inleiding Turkse lit. TEN | 901 | 5851VITLT | 21/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 27044 | A820297 |
| Seminar Midden-Oosten 1 TEN | 901 | 5851VSMOT | 21/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de/Bruning | N.A/N.A | 27042 | A820303 |
| Inleiding Perzische lit. TEN | 901 | 5851VIPLT | 21/6 | 15:00-17:00 | * Seyed Grohab | VRIESH4/008B | 25998 | A818876 |
| Indonesian 2 TEN | 901 | 5481KIND2T | 28/6 | 09:00-11:00 | * van Engelenhoven/Suryadi | HOME/ONLINE | 9079 | A818757 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 901 | 5851VMSA2T | 28/6 | 13:00-15:30 | Mostafa | VRIESH4/008B | 28290 | A831361 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding Perzische lit. TEN | 101 | 5851VIPLT | 25/5 | 09:00-11:00 | Seyed Gohrab | LIPSIUS/118 | 25972 | A818647 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Modern Standard Arabic 3 TEN | 101 | 5851VMSA3T | 24/3 | 09:00-11:30 | Mostafa | LIPSIUS/005 | 25945 | A818599 |
| Indonesian 2 TEN | 101 | 5481KIND2T | 19/5 | 09:00-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | HOME/ONLINE | 9078 | A829581 |
| Modern Standard Arabic 3 TEN | 901 | 5851VMSA3T | 26/5 | 09:00-11:00 | Mostafa | LIPSIUS/118 | 25973 | A818648 |
| Indonesian 2 TEN | 101 | 5481KIND2T | 2/6 | 09:00-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | HOME/ONLINE | 9078 | A829584 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| History Middle East 2 DLT | 101 | 5851VGM2D | 25/3 | 14:45-17:00 | Nalbantian | HOME/ONLINE | 8451 | A782749 |
| Pre-Intermediate Hebrew TEN | 101 | 5851VPIHT | 27/5 | 09:00-11:00 | Gruiters | HOME/ONLINE | 27526 | A821298 |
| Pre-Intermediate Turkish TEN | 101 | 5851VPITT | 27/5 | 11:00-13:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 27468 | A821165 |
| History Middle East 2 TEN | 101 | 5851VGM2T | 3/6 | 14:45-17:00 | Nalbantian | HOME/ONLINE | 25886 | A818460 |
| Pre-Intermediate Hebrew TEN | 901 | 5851VPIHT | 17/6 | 09:00-11:00 | Gruiters | HOME/ONLINE | 27527 | A821299 |
| Pre-Intermediate Turkish TEN | 901 | 5851VPITT | 17/6 | 11:00-13:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 27469 | A821170 |
| History Middle East 2 TEN | 901 | 5851VGM2T | 24/6 | 14:45-17:00 | Nalbantian | HOME/ONLINE | 25887 | A818461 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (DLT) | 101 | 5481V2NCSD | 26/3 | 09:00-09:01 | Arps/Sunderason | HOME/ONLINE | 21167 | A783693 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen DLT | 101 | 5851VTXA1D | 26/3 | 09:00-11:30 | Bruning | LIPSIUS/005 | 25958 | A818600 |
| Modern Standard Arabic 4 TEN | 101 | 5851VMSA4T | 4/6 | 09:00-11:00 | Mostafa | LIPSIUS/005 | 25946 | A818601 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (TEN) | 101 | 5481V2NCST | 4/6 | 13:00-15:00 | Gupta | HOME/ONLINE | 9665 | A828301 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen TEN | 101 | 5851VTXA1T | 11/6 | 09:00-11:00 | Bruning | LIPSIUS/019 | 26018 | A818949 |
| Modern Standard Arabic 4 TEN | 901 | 5851VMSA4T | 18/6 | 09:00-12:45 | * Mostafa | LIPSIUS/308 | 25974 | A818652 |
| Nat.Comm.Self: Cult SSEA (TEN) | 901 | 5481V2NCST | 18/6 | 13:00-15:00 | * Gupta | HOME/ONLINE | 9016 | A818696 |
| Teksten Arab. 1: Verhalen TEN | 901 | 5851VTXA1T | 25/6 | 09:00-11:00 | * Bruning | LIPSIUS/307 | 25969 | A818653 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |