|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies all tracks 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Upper Intermediate Turkish DLT | 101 | 5852VUITD | 22/3 | 15:00-17:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 27476 | A821164 |
| Psychologie van Religie TEN | 101 | 5072VPRT | 31/5 | 11:45-14:00 | Boer, de | HOME/ONLINE | 8552 | A783017 |
| Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 31/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9968 | A784985 |
| Seminar Midden-Oosten 2 SCH | 101 | 5852VSMOR | 14/6 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 27047 | A820307 |
| Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 14/6 | 13:00-15:00 | * Kaptein | HOME/ONLINE | 9684 | A818612 |
| Understanding War TEN | 901 | 5851VAICT | 21/6 | 09:00-09:01 | Taha | N.A/N.A | 27055 | A820310 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Understanding War TEN | 101 | 5851VAICT | 25/5 | 09:00-09:01 | Taha | N.A/N.A | 27054 | A820309 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Mod. Thinkers&Trends Islam DLT | 101 | 5852VTTID | 24/3 | 14:45-17:00 | Berger | HOME/ONLINE | 8127 | A782262 |
| Osmaans 2 SCH | 101 | 5853KOS2R | 26/5 | 12:00-12:05 | Theunissen | N.A/N.A | 27782 | A823427 |
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 101 | 5852VTTIT | 26/5 | 14:45-17:00 | * Berger | HOME/ONLINE | 8278 | A784975 |
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 901 | 5852VTTIT | 23/6 | 14:45-17:00 | * Berger | HOME/ONLINE | 8279 | A782547 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Sji'isme TEN | 101 | 5852VSHT | 27/5 | 13:00-15:00 | Berg, van den | LIPSIUS/147 | 25980 | A818691 |
| Upper Intermediate Turkish TEN | 101 | 5852VUITT | 27/5 | 15:00-17:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 27474 | A821166 |
| Sji'isme TEN | 901 | 5852VSHT | 17/6 | 13:00-15:00 | * van der Berg | HOME/ONLINE | 26013 | A818794 |
| Upper Intermediate Turkish TEN | 901 | 5852VUITT | 17/6 | 15:00-17:00 | Erdem | HOME/ONLINE | 27475 | A821171 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 26/3 | 13:00-16:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 8303 | A820351 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 28/5 | 10:00-13:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 8094 | A782285 |
| Rit. and Symbols of Islam TEN | 101 | 5852VRSIT | 28/5 | 23:58-23:59 | Stacey | N.A/N.A | 27045 | A820300 |
| Antropologie en Religie SCH | 101 | 5071VARR | 11/6 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 27226 | A820581 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 18/6 | 09:45-13:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 9664 | A784642 |
| Psychologie van Religie TEN | 901 | 5072VPRT | 18/6 | 11:45-14:00 | Boer, de | HOME/ONLINE | 9975 | A785013 |
| Rit. and Symbols of Islam TEN | 901 | 5852VRSIT | 25/6 | 23:58-23:59 | Stacey | N.A/N.A | 27046 | A820301 |
| Seminar Midden-Oosten 2 SCH | 901 | 5852VSMOR | 2/7 | 09:00-09:01 | Bruijn, de | N.A/N.A | 27048 | A820308 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |