|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies all tracks 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Diasporas and Minorities TEN | 101 | 5853VDIAT | 20/12 | 17:00-17:01 | Nalbantian | N.A/N.A | 22612 | A813465 |
| Comp. Literatures of ME TEN | 901 | 5853VCLHT | 24/1 | 17:00-17:01 | Webb | N.A/N.A | 22620 | A813477 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Comp. Literatures of ME TEN | 101 | 5853VCLHT | 11/1 | 17:00-17:01 | Webb | N.A/N.A | 22619 | A813472 |
| Diasporas and Minorities TEN | 901 | 5853VDIAT | 11/1 | 17:00-17:01 | Nalbantian | N.A/N.A | 22613 | A813471 |
| Hist.Cult. Modern Turkey TEN | 901 | 5853IHCMTT | 25/1 | 17:00-17:01 | Yenen | N.A/N.A | 22443 | A813155 |
| Int. Relations of the ME TEN | 901 | 5853IIRMBT | 25/1 | 17:00-17:01 | Schonmann | N.A/N.A | 22449 | A813154 |
| The Living Quran TEN | 901 | 5853KLQT | 25/1 | 17:00-17:01 | Palombo | N.A/N.A | 22457 | A813150 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Hist.Cult. Modern Turkey TEN | 101 | 5853IHCMTT | 15/12 | 17:00-17:01 | Yenen | N.A/N.A | 22442 | A813129 |
| Sheherazade TEN | 101 | 5853VSHT | 15/12 | 17:00-17:01 | Bruning | N.A/N.A | 22452 | A813128 |
| Mod.Perz. in Cult.Context TEN | 101 | 5853VMPCCT | 5/1 | 09:00-11:00 | Mirahmadi | HOME/ONLINE | 22464 | A813135 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Islam in Southeast Asia DLT | 101 | 5482KISAD | 22/10 | 08:45-11:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9104 | A783563 |
| The Living Quran TEN | 101 | 5853KLQT | 10/12 | 17:00-17:01 | Palombo | N.A/N.A | 22456 | A813127 |
| Islam in Southeast Asia TEN | 101 | 5482KISAT | 17/12 | 14:45-17:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9105 | A783576 |
| Int. Relations of the ME TEN | 101 | 5853IIRMBT | 24/12 | 17:00-17:01 | Schonmann | N.A/N.A | 22448 | A813133 |
| Islam in Southeast Asia TEN | 901 | 5482KISAT | 28/1 | 08:45-11:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9106 | A783608 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Mod.Perz. in Cult.Context DLT | 101 | 5853VMPCCD | 23/10 | 08:45-11:00 | Mirahmadi | HOME/ONLINE | 19701 | A806436 |
| Intro Israel Diasporas TEN | 101 | 5853VIDRT | 8/1 | 17:00-17:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 22656 | A813468 |
| Sheherazade TEN | 901 | 5853VSHT | 15/1 | 17:00-17:01 | Bruning | N.A/N.A | 22453 | A813143 |
| Intro Israel Diasporas TEN | 901 | 5853VIDRT | 22/1 | 17:00-17:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 22657 | A813475 |
| Legenda | |
| HOME | |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |