|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandse Taal en Cultuur 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Hip-Hop, jeugdcultuur SCH | 101 | 5583KHHJIR | 6/6 | 08:00-08:01 | Roest, de | N.A/N.A | 27243 | A820597 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Kritisch denken & schrijv. TEN | 101 | 5583K403T | 22/3 | 13:30-15:30 | Jansen/Pilgram | HOME/ONLINE | 25913 | A818560 |
| Accent tent. 3e jr. TB TEN | 101 | 5583KACTBT | 7/6 | 08:00-08:01 | Pilgram | N.A/N.A | 25911 | A826395 |
| Hip-Hop, jeugdcultuur SCH | 901 | 5583KHHJIR | 21/6 | 08:00-08:01 | Roest, de | N.A/N.A | 28048 | A826484 |
| Liefde en strijd SCH | 101 | 5583KLSMER | 21/6 | 08:00-08:01 | Warnar | N.A/N.A | 27245 | A820598 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Strategische presentatie SCH | 101 | 5583KSPAR | 1/6 | 08:00-08:01 | Leeuwen, van | N.A/N.A | 27608 | A821507 |
| Taalkunde en retorica RAP | 101 | 5583ATK01R | 1/6 | 08:00-08:01 | Boogaart | N.A/N.A | 25912 | A818559 |
| Zuid-Afrikaanse letterku (SCH) | 101 | 5583KZALR | 1/6 | 08:00-08:01 | Viljoen | N.A/N.A | 27234 | A820600 |
| Accent tent. 3e jr. TB TEN | 101 | 5583KACTBT | 8/6 | 08:00-08:01 | Pilgram | N.A/N.A | 25911 | A826395 |
| Accent tent. 3e jr. OL TEN | 101 | 5583KACOLT | 15/6 | 08:00-08:01 | Anrooij, van/Vergeer | N.A/N.A | 25908 | A826397 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Nederlandse Taalkunde (SCH) | 101 | 5583KNTKR | 28/4 | 08:00-08:01 | Barbiers | N.A/N.A | 27610 | A821506 |
| Kritisch denken & schrijv. RAP | 101 | 5583K403R | 9/6 | 08:00-08:01 | Pilgram | N.A/N.A | 27236 | A820595 |
| Kritisch denken & schrijv. TEN | 901 | 5583K403T | 9/6 | 13:00-15:00 | Jansen/Pilgram | HOME/ONLINE | 25914 | A818561 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Highlights of Dutch Film SCH | 101 | 5583KHDFLR | 20/5 | 08:00-08:01 | Ieven | N.A/N.A | 27636 | A821578 |
| Digitaal editeren SCH | 101 | 5583KDLTR | 24/6 | 08:00-08:01 | Anrooij, van/Caers | N.A/N.A | 27609 | A821505 |
| Accent tent. 3e jr. ML TEN | 101 | 5583KACMLT | 1/7 | 08:00-08:01 | Dijk, van/Op de Beek | N.A/N.A | 25909 | A826396 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Van spotlied tot cabaret SCH | 101 | 5583KVVSR | 28/5 | 08:00-08:01 | Vergeer | N.A/N.A | 27244 | A820599 |
| Accent tent. 3e jr. TK TEN | 101 | 5583KACTKT | 18/6 | 08:00-08:01 | Boogaart/Rutten | N.A/N.A | 25910 | A818533 |
| Zaterdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Strategische presentatie SCH | 901 | 5583KSPAR | 26/6 | 08:00-08:01 | Leeuwen, van | N.A/N.A | 27786 | A823514 |
| Legenda | |
| HOME | |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |