|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Nabije Oosten-studies Alle jaren |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Sum texts: Gudea TEN | 101 | 5532VST01T | 6/6 | 23:58-23:59 | Krul | HOME/ONLINE | 27384 | A820902 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Cult.gesch. Mesopotamië TEN | 102 | 5531VCM01T | 22/3 | 11:45-14:00 | Valk | HOME/ONLINE | 27203 | A820523 |
| Cult.gesch. Mesopotamië TEN | 102 | 5531VCM01T | 22/3 | 11:45-14:00 | Valk | HOME/ONLINE | 27203 | A820523 |
| Carthago: vijand van Rome SCH | 101 | 5772IOW33R | 10/5 | 17:00-17:01 | Flohr | N.A/N.A | 26119 | A819052 |
| Carthago: vijand van Rome SCH | 102 | 5772IOW33R | 10/5 | 17:00-17:01 | Flohr | N.A/N.A | 26120 | A819053 |
| Van Hellas tot de Himalaya SCH | 101 | 5772IOW34R | 10/5 | 17:00-17:01 | Aerde, van | N.A/N.A | 26111 | A819054 |
| Carthago: vijand van Rome SCH | 901 | 5772IOW33R | 24/5 | 17:00-17:01 | Flohr | N.A/N.A | 26121 | A819101 |
| Carthago: vijand van Rome SCH | 902 | 5772IOW33R | 24/5 | 17:00-17:01 | Flohr | N.A/N.A | 26122 | A819102 |
| Van Hellas tot de Himalaya SCH | 901 | 5772IOW34R | 24/5 | 17:00-17:01 | Aerde, van | N.A/N.A | 26112 | A819104 |
| Cult.gesch. Mesopotamië TEN | 101 | 5531VCM01T | 31/5 | 11:45-14:00 | Valk | HOME/ONLINE | 9700 | A784617 |
| Cult.gesch. Mesopotamië TEN | 101 | 5531VCM01T | 31/5 | 11:45-14:00 | Valk | HOME/ONLINE | 9700 | A784617 |
| Bijbels Hebreeuws 2 TEN | 101 | 5532VBH2T | 7/6 | 17:00-17:01 | Baasten | N.A/N.A | 24383 | A816509 |
| Seminar ONOS 2 SCH | 101 | 5532VSON2R | 7/6 | 17:00-17:01 | Russell/Valk | N.A/N.A | 24399 | A816508 |
| Seminar ONOS 2 SCH | 101 | 5532VSON2R | 7/6 | 17:00-17:01 | Russell/Valk | N.A/N.A | 24399 | A816508 |
| Seminar ONOS 3 SCH | 101 | 5533VSON3R | 7/6 | 17:00-17:01 | Russell/Valk | N.A/N.A | 24625 | A816795 |
| Cult.gesch. Mesopotamië TEN | 901 | 5531VCM01T | 21/6 | 11:45-14:00 | Valk | HOME/ONLINE | 24391 | A816524 |
| Cult.gesch. Mesopotamië TEN | 901 | 5531VCM01T | 21/6 | 11:45-14:00 | Valk | HOME/ONLINE | 24391 | A816524 |
| Lectuur Middelegyptisch TEN | 901 | 5532VLMET | 21/6 | 13:00-15:00 | * Russell | HOME/ONLINE | 24380 | A818782 |
| Bijbels Hebreeuws 2 TEN | 901 | 5532VBH2T | 21/6 | 17:00-17:01 | Baasten | N.A/N.A | 24384 | A816523 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| De eerste wereldrijken TEN | 102 | 5531VEW02T | 23/3 | 15:00-16:30 | Kaper | HOME/ONLINE | 27204 | A820524 |
| De eerste wereldrijken TEN | 102 | 5531VEW02T | 23/3 | 15:00-16:30 | Kaper | HOME/ONLINE | 27204 | A820524 |
| Nieuwass. koningsinscr. TEN | 101 | 5531VNKT | 25/5 | 11:45-14:00 | Dercksen | HOME/ONLINE | 24402 | A816500 |
| Lectuur Middelegyptisch TEN | 101 | 5532VLMET | 25/5 | 13:00-15:00 | Russell | LIPSIUS/154 | 24379 | A827214 |
| Anc. Near Eastern Law TEN | 101 | 5532VALT | 1/6 | 11:45-14:00 | Dercksen | HOME/ONLINE | 9791 | A784619 |
| Koptisch 2 SCH | 101 | 5532VKO2R | 8/6 | 17:00-17:01 | Dekker | N.A/N.A | 24411 | A816510 |
| Nieuwass. koningsinscr. TEN | 901 | 5531VNKT | 15/6 | 08:45-11:00 | Dercksen | HOME/ONLINE | 24403 | A816515 |
| De gemeensch. van Qumran SCH | 101 | 5532VQUMR | 15/6 | 17:00-17:01 | Sonnevelt | N.A/N.A | 24409 | A816514 |
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 901 | 5531VAZT | 22/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 24382 | A816528 |
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 901 | 5531VAZT | 22/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 24382 | A816528 |
| Anc. Near Eastern Law TEN | 901 | 5532VALT | 29/6 | 11:45-14:00 | Dercksen | HOME/ONLINE | 24414 | A816537 |
| De gemeensch. van Qumran SCH | 901 | 5532VQUMR | 29/6 | 17:00-17:01 | Sonnevelt | N.A/N.A | 24410 | A816529 |
| Koptisch 2 SCH | 901 | 5532VKO2R | 29/6 | 17:00-17:01 | Dekker | N.A/N.A | 24412 | A816531 |
| Seminar ONOS 2 SCH | 901 | 5532VSON2R | 29/6 | 17:00-17:01 | Russell/Valk | N.A/N.A | 24400 | A816530 |
| Seminar ONOS 2 SCH | 901 | 5532VSON2R | 29/6 | 17:00-17:01 | Russell/Valk | N.A/N.A | 24400 | A816530 |
| Seminar ONOS 3 SCH | 901 | 5533VSON3R | 29/6 | 17:00-17:01 | Russell/Valk | N.A/N.A | 24626 | A816796 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Antieke Godsdiensten TEN | 101 | 5071V03T | 26/5 | 14:45-17:00 | Zangenberg | HOME/ONLINE | 9563 | A784423 |
| Antieke Godsdiensten TEN | 101 | 5071V03T | 26/5 | 14:45-17:00 | Zangenberg | HOME/ONLINE | 9563 | A784423 |
| Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 101 | 5531VMC01T | 2/6 | 11:45-14:00 | Müller | HOME/ONLINE | 24389 | A816503 |
| Antieke Godsdiensten TEN | 901 | 5071V03T | 16/6 | 11:45-14:00 | Jong, de/Zangenberg | HOME/ONLINE | 10014 | A785010 |
| Antieke Godsdiensten TEN | 901 | 5071V03T | 16/6 | 11:45-14:00 | Jong, de/Zangenberg | HOME/ONLINE | 10014 | A785010 |
| Werkcol. Hit. teksten TEN | 101 | 5532VWH01T | 16/6 | 11:45-14:00 | Waal | HOME/ONLINE | 24394 | A816516 |
| Materiële cultuur Oude Eg. TEN | 901 | 5531VMC01T | 23/6 | 11:45-14:00 | Müller | HOME/ONLINE | 24390 | A816533 |
| Bijbels Aramees TEN | 901 | 5531VBAR1T | 23/6 | 13:00-15:00 | * Sonnevelt | HOME/ONLINE | 24407 | A818774 |
| Werkcol. Hit. teksten TEN | 901 | 5532VWH01T | 30/6 | 11:45-14:00 | Waal | HOME/ONLINE | 24395 | A816538 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Oudbabylonische teksten TEN | 102 | 5531VOTT | 25/3 | 11:45-14:00 | Seire | HOME/ONLINE | 27206 | A820526 |
| Bijbels Aramees TEN | 102 | 5531VBAR1T | 25/3 | 13:00-15:00 | Sonnevelt | VRIESH1/001 | 27207 | A820527 |
| Lectuur Middelegyptisch TEN | 102 | 5532VLMET | 25/3 | 13:00-15:00 | Russell | LIPSIUS/002 | 27201 | A820528 |
| De eerste wereldrijken TEN | 101 | 5531VEW02T | 27/5 | 09:45-13:00 | Kaper/Valk | HOME/ONLINE | 9730 | A784613 |
| De eerste wereldrijken TEN | 101 | 5531VEW02T | 27/5 | 09:45-13:00 | Kaper/Valk | HOME/ONLINE | 9730 | A784613 |
| Oudbabylonische teksten TEN | 101 | 5531VOTT | 3/6 | 11:45-14:00 | Seire | HOME/ONLINE | 24404 | A816504 |
| Bijbels Aramees TEN | 101 | 5531VBAR1T | 3/6 | 13:00-15:00 | Sonnevelt | VRIESH1/001 | 24406 | A818773 |
| Kunst.ges. Egypte TEN | 101 | 5532VKGEST | 3/6 | 14:45-17:00 | Dercksen/Müller/Zangenberg | HOME/ONLINE | 24392 | A816506 |
| Kunst.ges. Egypte TEN | 101 | 5532VKGEST | 3/6 | 14:45-17:00 | Dercksen/Müller/Zangenberg | HOME/ONLINE | 24392 | A816506 |
| De eerste wereldrijken TEN | 901 | 5531VEW02T | 17/6 | 09:45-13:00 | Kaper/Valk | HOME/ONLINE | 24401 | A816519 |
| De eerste wereldrijken TEN | 901 | 5531VEW02T | 17/6 | 09:45-13:00 | Kaper/Valk | HOME/ONLINE | 24401 | A816519 |
| Oudbabylonische teksten TEN | 901 | 5531VOTT | 24/6 | 11:45-14:00 | Seire | HOME/ONLINE | 24405 | A816534 |
| Kunst.ges. Egypte TEN | 901 | 5532VKGEST | 24/6 | 14:45-17:00 | Dercksen/Müller/Zangenberg | HOME/ONLINE | 24393 | A816535 |
| Kunst.ges. Egypte TEN | 901 | 5532VKGEST | 24/6 | 14:45-17:00 | Dercksen/Müller/Zangenberg | HOME/ONLINE | 24393 | A816535 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Nieuwass. koningsinscr. TEN | 102 | 5531VNKT | 26/3 | 11:45-14:00 | Dercksen | HOME/ONLINE | 27205 | A820529 |
| Nieuwegyptisch TEN | 102 | 5532VNET | 26/3 | 13:00-15:00 | Haring | VRIESH1/001 | 27202 | A820530 |
| Seminar ONOS 1 SCH | 101 | 5531VSON1R | 28/5 | 17:00-17:01 | Baasten/Dercksen/Haring/Kaper | N.A/N.A | 24397 | A816502 |
| Seminar ONOS 1 SCH | 101 | 5531VSON1R | 28/5 | 17:00-17:01 | Baasten/Dercksen/Haring/Kaper | N.A/N.A | 24397 | A816502 |
| Grieks taalverwerving 2 TEN | 901 | 5571VGT2T | 4/6 | 09:45-13:00 | * Rademaker/Henkes | HOME/ONLINE | 9330 | A784049 |
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 101 | 5531VAZT | 4/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 24381 | A816507 |
| Van Aram tot Zakho: Gesch. TEN | 101 | 5531VAZT | 4/6 | 17:00-17:01 | Folmer | N.A/N.A | 24381 | A816507 |
| Nieuwegyptisch TEN | 101 | 5532VNET | 11/6 | 13:00-15:00 | Haring | VRIESH1/001 | 24385 | A818770 |
| Sum texts: Gudea TEN | 901 | 5532VST01T | 18/6 | 11:45-14:00 | Krul | HOME/ONLINE | 24408 | A816520 |
| Seminar ONOS 1 SCH | 901 | 5531VSON1R | 18/6 | 17:00-17:01 | Baasten/Dercksen/Haring/Kaper | N.A/N.A | 24398 | A816522 |
| Seminar ONOS 1 SCH | 901 | 5531VSON1R | 18/6 | 17:00-17:01 | Baasten/Dercksen/Haring/Kaper | N.A/N.A | 24398 | A816522 |
| Nieuwegyptisch TEN | 901 | 5532VNET | 25/6 | 13:00-15:00 | Haring | VRIESH4/008B | 24386 | A831337 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |