|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| WP: India DLT | 101 | 5011VGWID | 22/3 | 10:00-13:00 | Harris | HOME/ONLINE | 9622 | A820289 |
| WP: India DLT | 101 | 5011VGWID | 22/3 | 10:00-13:00 | * Harris | HOME/ONLINE | 9622 | A820290 |
| Islam in the Modern World TEN | 101 | 5851VIMWT | 31/5 | 14:45-17:00 | Kaptein | HOME/ONLINE | 9968 | A784985 |
| WP: India TEN | 101 | 5011VGWIT | 7/6 | 15:00-18:00 | Harris | HOME/ONLINE | 8696 | A820291 |
| Islam in the Modern World TEN | 901 | 5851VIMWT | 14/6 | 13:00-15:00 | * Kaptein | HOME/ONLINE | 9684 | A818612 |
| Rituelen SCH | 101 | 5071V04R | 14/6 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 24610 | A816784 |
| Religion and Politics TEN | 901 | 5072VRPT | 28/6 | 08:45-11:00 | Valk | HOME/ONLINE | 8034 | A781970 |
| WP: India TEN | 901 | 5011VGWIT | 28/6 | 15:00-18:00 | Harris | HOME/ONLINE | 9909 | A820292 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Religion and Politics TEN | 101 | 5072VRPT | 1/6 | 08:45-11:00 | Valk | HOME/ONLINE | 10042 | A784986 |
| Filosofie en Religie TEN | 901 | 5681IFRT | 22/6 | 08:45-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van | HOME/ONLINE | 9825 | A821337 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Mod. Thinkers&Trends Islam DLT | 101 | 5852VTTID | 24/3 | 14:45-17:00 | Berger | HOME/ONLINE | 8127 | A782262 |
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 101 | 5852VTTIT | 26/5 | 14:45-17:00 | * Berger | HOME/ONLINE | 8278 | A784975 |
| Rad. Enlightenment:Science SCH | 101 | 5072KRER | 16/6 | 23:58-23:59 | Jorink | N.A/N.A | 24616 | A816787 |
| Reading about Dreams SCH | 101 | 5072KRDR | 16/6 | 23:58-23:59 | Silk | N.A/N.A | 24630 | A816789 |
| Zoroastrianism SCH | 101 | 5072KZR | 16/6 | 23:58-23:59 | Jong, de | N.A/N.A | 24628 | A816791 |
| Mod. Think. & Trends Islam TEN | 901 | 5852VTTIT | 23/6 | 14:45-17:00 | * Berger | HOME/ONLINE | 8279 | A782547 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Architecture: The Temple DLT | 101 | 5483K1B01D | 25/3 | 11:45-14:00 | Raven | HOME/ONLINE | 9087 | A783648 |
| Filosofie en Religie TEN | 101 | 5681IFRT | 27/5 | 09:00-11:00 | Beijeren Bergen en Henegouwen, van/Els, van | HOME/ONLINE | 25294 | A826953 |
| Iconography SSEA (TEN) | 101 | 5482K1B02T | 27/5 | 09:00-11:00 | Raven | HOME/ONLINE | 28148 | A828149 |
| Architecture: The Temple (TEN) | 901 | 5483K1B01T | 17/6 | 11:45-14:00 | Raven | HOME/ONLINE | 9042 | A783676 |
| Iconography SSEA (TEN) | 901 | 5482K1B02T | 24/6 | 13:00-15:00 | * Raven | LIPSIUS/237 | 25986 | A818781 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Isl Kunst & Materiële Cult DLT | 101 | 5852VISKMD | 26/3 | 13:00-16:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 8303 | A820351 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 101 | 5852VISKMT | 28/5 | 10:00-13:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 8094 | A782285 |
| Religie en Media SCH | 101 | 5073KRM01R | 4/6 | 23:58-23:59 | Boer, de | HOME/ONLINE | 9984 | A784876 |
| Meth. and Techniques 3 SCH | 101 | 5072VMT03R | 11/6 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 24359 | A816404 |
| Islam. kunst & mat cult TEN | 901 | 5852VISKMT | 18/6 | 09:45-13:00 | Theunissen | HOME/ONLINE | 9664 | A784642 |
| Meth. and Techniques 3 SCH | 901 | 5072VMT03R | 2/7 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 24360 | A816405 |
| Rad. Enlightenment:Science SCH | 901 | 5072KRER | 2/7 | 23:58-23:59 | Jorink | N.A/N.A | 24617 | A816788 |
| Reading about Dreams SCH | 901 | 5072KRDR | 2/7 | 23:58-23:59 | Silk | N.A/N.A | 24631 | A816790 |
| Religie en Media SCH | 901 | 5073KRM01R | 2/7 | 23:58-23:59 | Boer, de | HOME/ONLINE | 9985 | A784877 |
| Rituelen SCH | 901 | 5071V04R | 2/7 | 23:58-23:59 | Pearce | N.A/N.A | 24611 | A816785 |
| Zoroastrianism SCH | 901 | 5072KZR | 2/7 | 23:58-23:59 | Jong, de | N.A/N.A | 24629 | A816792 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |