|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Chinees Boedddhisme TEN | 101 | 5682VCBT | 14/12 | 09:00-11:00 | * Felbur | HOME/ONLINE | 10211 | A785490 |
| Vreemde Verlichting SCH | 101 | 5072KVVR | 11/1 | 17:00-17:01 | Jorink | HOME/ONLINE | 9916 | A784817 |
| The Living Quran TEN | 901 | 5853KLQT | 25/1 | 17:00-17:01 | Palombo | N.A/N.A | 22457 | A813150 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Chinees Boedddhisme TEN | 101 | 5682VCBT | 20/10 | 08:45-11:00 | Felbur | HOME/ONLINE | 10211 | A785479 |
| Buddhist Art DLT | 101 | 5482K1B05D | 20/10 | 17:45-20:00 | Klokke | HOME/ONLINE | 9881 | A784789 |
| Buddhist Art TEN | 901 | 5482K1B05T | 19/1 | 11:45-14:00 | Raven | HOME/ONLINE | 9054 | A783598 |
| Chinees Boedddhisme TEN | 901 | 5682VCBT | 19/1 | 11:45-14:00 | Felbur | HOME/ONLINE | 10386 | A785529 |
| Vreemde Verlichting SCH | 901 | 5072KVVR | 26/1 | 17:00-17:01 | Jorink | HOME/ONLINE | 9917 | A784819 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Religie, levens en burger SCH | 101 | 5072KRL3R | 25/11 | 17:00-17:01 | Davidsen | HOME/ONLINE | 13205 | A790272 |
| SOSCI Sem Jap Rel en Boedd TEN | 101 | 5692KSO04T | 16/12 | 13:00-15:00 | Veere, van der | HOME/ONLINE | 20079 | A807068 |
| Soefisme: Isl. mystiek TEN | 101 | 5852KSIMT | 16/12 | 17:00-17:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 22460 | A813131 |
| Religie, levens en burger SCH | 101 | 5072KRL3R | 6/1 | 17:00-17:01 | Davidsen | HOME/ONLINE | 13205 | A790273 |
| Soefisme: Isl. mystiek TEN | 901 | 5852KSIMT | 13/1 | 17:00-17:01 | Seyed Gohrab | N.A/N.A | 22461 | A813141 |
| Religie, levens en burger SCH | 901 | 5072KRL3R | 27/1 | 17:00-17:01 | Davidsen | HOME/ONLINE | 13206 | A790274 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| The Living Quran TEN | 101 | 5853KLQT | 10/12 | 17:00-17:01 | Palombo | N.A/N.A | 22456 | A813127 |
| Advanced Top i Stud of Rel SCH | 101 | 5073VATR | 14/1 | 17:00-17:01 |   | HOME/ONLINE | 13207 | A790275 |
| Advanced Top i Stud of Rel SCH | 901 | 5073VATR | 28/1 | 17:00-17:01 |   | HOME/ONLINE | 13208 | A790276 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Intro Israel Diasporas TEN | 101 | 5853KIDRT | 8/1 | 17:00-17:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 22658 | A813469 |
| SOSCI Sem Jap Rel en Boedd TEN | 901 | 5692KSO04T | 15/1 | 10:00-12:00 | Veere, van der | HOME/ONLINE | 20080 | A807070 |
| Intro Israel Diasporas TEN | 901 | 5853KIDRT | 22/1 | 17:00-17:01 | Ben Aharon | N.A/N.A | 22659 | A813476 |
| Legenda | |
| HOME | |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |