|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| China and Global Economy SCH | 101 | 5683ICWER | 7/6 | 09:00-09:01 | Ferchen | HOME/ONLINE | 10373 | A785665 |
| Chinese taalkunde: Ideeën SCH | 101 | 5683ITKIR | 7/6 | 09:00-09:01 | Sybesma | HOME/ONLINE | 10368 | A785662 |
| Indigenous Taiwan on ScreenSCH | 101 | 5683KITSR | 7/6 | 09:00-09:01 | * Friedman | N.A/N.A | 27445 | A821156 |
| Klassiek Chinees 3b TEN | 101 | 5683VTK3BT | 7/6 | 09:00-09:01 | Lin | HOME/ONLINE | 10377 | A785667 |
| Politieke Communicatie SCH | 101 | 5683VPCR | 7/6 | 09:00-09:01 | Schneider | HOME/ONLINE | 10384 | A785666 |
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 7/6 | 09:00-09:01 | Verhagen | HOME/ONLINE | 10385 | A785672 |
| Understand. Republ. China SCH | 101 | 5683KI01R | 7/6 | 09:00-09:01 | Teh | HOME/ONLINE | 10387 | A785668 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Tibet: State and Society DLT | 101 | 5683VTIBD | 6/4 | 11:15-13:00 | Verhagen | HOME/ONLINE | 27427 | A821103 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 22/6 | 08:45-10:00 | Zhang | HOME/ONLINE | 8177 | A782538 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 22/6 | 09:00-12:00 | * Yang | HOME/ONLINE | 8179 | A818873 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 22/6 | 09:00-12:00 | * Yang | HOME/ONLINE | 8179 | A818882 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 22/6 | 11:45-14:00 | Zhang | HOME/ONLINE | 8179 | A785619 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 22/6 | 11:45-14:00 | Zhang | HOME/ONLINE | 8177 | A785620 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 22/6 | 13:00-16:00 | * Yang | HOME/ONLINE | 8177 | A818891 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 22/6 | 13:00-16:00 | * Yang | HOME/ONLINE | 8177 | A818892 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 22/6 | 14:45-17:00 | Zhang | HOME/ONLINE | 8179 | A782295 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Internet Chinese TEN | 101 | 5683VTICT | 2/6 | 14:45-17:00 | Zhang | HOME/ONLINE | 10370 | A785604 |
| Internet Chinese TEN | 901 | 5683VTICT | 23/6 | 13:30-15:30 | Zhang | HOME/ONLINE | 10371 | A818633 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Migr en mob in mod Chin TEN | 101 | 5683IMMCD | 26/3 | 11:00-13:00 | Speelman | HOME/ONLINE | 27423 | A821104 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 28/5 | 09:00-12:00 | Zhang | LIPSIUS/154 | 8178 | A818764 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 28/5 | 09:00-12:00 | Yang | LIPSIUS/120 | 8178 | A818852 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 28/5 | 09:00-12:00 | Yang | VRIESH4/005 | 8176 | A818870 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 28/5 | 09:00-12:00 | Yang | VRIESH1/006 | 8176 | A818880 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 28/5 | 10:00-14:00 | Zhang | HOME/ONLINE | 8176 | A785601 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 28/5 | 14:45-17:00 | Zhang | HOME/ONLINE | 8178 | A782286 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 28/5 | 14:45-17:00 | Zhang | HOME/ONLINE | 8176 | A782287 |
| Legenda | |
| HOME | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH1 | Matthias de Vrieshof 1, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |