|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Filosofie 2e jaar Bachelor, Plus-traject |
Rooster gepubliceerd op 24-06-2021 9:18 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus en de beperkte mogelijkheden voor on campus onderwijs is de roostering voor het eerste semester nog niet definitief.
Er wordt hard gewerkt om op korte termijn de definitieve versies van de roosters te publiceren. Check de website regelmatig voor de updates in de roosters.
De inschrijving voor de onderwijsactiviteiten start op maandag 13 juli om 13:00u.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Analytische filosofie SCH | 101 | 5012VALR | 19/10 | 10:00-13:00 | Schaar, van der | HOME/ONLINE | 10317 | A785294 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Wetenschapsfilosofie DLT | 101 | 5012VWFAD | 20/10 | 22:00-22:01 | Runhardt | N.A/N.A | 8208 | A782395 |
| Filo. vaardigheden II PRS | 101 | 5012VFV2P | 8/12 | 18:00-18:01 | Martonfi/Matthee | HOME/ONLINE | 10321 | A808912 |
| Comparative Philosophy TEN | 101 | 5012VCP2T | 5/1 | 15:00-18:00 | Harris | HOME/ONLINE | 8361 | A808151 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Political Philosophy DLT | 101 | 5012VPPAD | 21/10 | 15:00-17:00 | Mokrosinska | HOME/ONLINE | 9847 | A784727 |
| Political Philosophy TEN | 101 | 5012VPPAT | 13/1 | 10:00-13:00 | Mokrosinska | HOME/ONLINE | 9848 | A808153 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Comparative Philosophy DLT | 101 | 5012VCP2D | 22/10 | 15:00-18:00 | Harris | HOME/ONLINE | 8024 | A782031 |
| Filo. vaardigheden II SCH | 101 | 5012VFV2R | 19/11 | 22:00-22:01 | Martonfi/Matthee | HOME/ONLINE | 10319 | A808911 |
| Analytische filosofie SCH | 101 | 5012VALR | 17/12 | 10:00-13:00 | Schaar, van der | HOME/ONLINE | 10317 | A785295 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Philosophy of Mind SCH | 101 | 5012VPMR | 23/10 | 22:00-22:01 | Lipman | HOME/ONLINE | 10201 | A785314 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5012VWFAT | 8/1 | 22:00-22:01 | Runhardt | HOME/ONLINE | 8207 | A808152 |
| Philosophy of Mind SCH | 101 | 5012VPMR | 15/1 | 22:00-22:01 | Lipman | HOME/ONLINE | 10201 | A785316 |
| Filo. vaardigheden II SCH | 901 | 5012VFV2R | 22/1 | 22:00-22:01 | Martonfi/Matthee | HOME/ONLINE | 10320 | A785299 |
| Legenda | |
| HOME | |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |