|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Nederlandse letterkunde 2 DLT | 101 | 5812VNL2D | 15/3 | 13:00-14:00 | Honings | N.A/N.A | 9366 | A784007 |
| Nederlandse letterkunde 2 TEN | 101 | 5812VNL2T | 7/6 | 15:00-17:00 | Honings | LIPSIUS/123 | 9367 | A784015 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven TEN | 101 | 5812VGS2BT | 14/6 | 12:00-14:00 | Arends | LIPSIUS/203 | 9273 | A784019 |
| Nederlandse letterkunde 2 TEN | 901 | 5812VNL2T | 21/6 | 09:00-11:00 | Honings | LIPSIUS/128 | 9368 | A784021 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven TEN | 901 | 5812VGS2BT | 28/6 | 12:00-14:00 | Arends | LIPSIUS/128 | 9274 | A784026 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Methoden en technieken SCH | 101 | 5812VMET2R | 25/5 | 12:00-12:01 | Caspers/Op de Beek | N.A/N.A | 9281 | A784010 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven DLT | 101 | 5812VGS2BD | 8/6 | 10:00-13:00 | Arends | LIPSIUS/126PC | 9296 | A784016 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven DLT | 101 | 5812VGS2BD | 8/6 | 10:00-13:00 | Arends | LIPSIUS/127PC | 9296 | A784016 |
| Inleiding linguïstiek TEN | 901 | 5812VLIN2T | 22/6 | 09:00-11:00 | Caspers | LIPSIUS/206 | 9276 | A784003 |
| Inleiding linguïstiek TEN | 901 | 5812VLIN2T | 22/6 | 09:00-11:00 | Caspers | LIPSIUS/211 | 9276 | A784022 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Analyse literaire teksten DLT | 101 | 5812VALT2D | 24/2 | 12:00-13:00 | Honings/Tomberge | LIPSIUS/126PC | 9320 | A784004 |
| Analyse literaire teksten DLT | 102 | 5812VALT2D | 24/3 | 12:00-13:00 | Honings/Tomberge | LIPSIUS/126PC | 9321 | A784006 |
| Analyse literaire teksten DLT | 103 | 5812VALT2D | 21/4 | 10:00-11:00 | Honings/Tomberge | LIPSIUS/126PC | 9322 | A784009 |
| Analyse literaire teksten DLT | 104 | 5812VALT2D | 26/5 | 10:00-11:00 | Honings/Tomberge | LIPSIUS/126PC | 9323 | A784013 |
| TV 2: Mond. Communicatiete PRS | 101 | 5812VMCT2P | 26/5 | 12:00-12:01 | * Hemerik | N.A/N.A | 9280 | A784012 |
| TV 2: Mond. Communicatiete TEN | 101 | 5812KMCT2T | 26/5 | 12:00-12:01 | * Hemerik | N.A/N.A | 9289 | A784011 |
| Analyse literaire teksten TEN | 101 | 5812VALT2T | 9/6 | 10:00-13:00 | Honings/Tomberge | LIPSIUS/126PC | 9270 | A784017 |
| Analyse literaire teksten TEN | 101 | 5812VALT2T | 9/6 | 10:00-13:00 | Honings/Tomberge | LIPSIUS/127PC | 9270 | A784017 |
| Analyse literaire teksten DLT | 901 | 5812VALT2D | 16/6 | 10:00-13:00 | Honings/Tomberge | LIPSIUS/126PC | 9324 | A784020 |
| Analyse literaire teksten DLT | 901 | 5812VALT2D | 23/6 | 10:00-13:00 | Honings/Tomberge | LIPSIUS/127PC | 9324 | A784023 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding linguïstiek DLT | 101 | 5812VLIN2D | 25/3 | 09:00-11:00 | Caspers | LIPSIUS/206 | 9298 | A783991 |
| Inleiding linguïstiek DLT | 101 | 5812VLIN2D | 25/3 | 09:00-11:00 | Caspers | LIPSIUS/211 | 9298 | A784005 |
| Inleiding linguïstiek DLT | 101 | 5812VLIN2D | 3/6 | 09:00-11:00 | Caspers | LIPSIUS/211 | 9298 | A784014 |
| Inleiding linguïstiek TEN | 101 | 5812VLIN2T | 3/6 | 09:00-11:00 | Caspers | LIPSIUS/206 | 9275 | A783996 |
| TV 2: Grammatica/Schrijven DLT | 901 | 5812VGS2BD | 24/6 | 10:00-13:00 | Arends | LIPSIUS/128 | 9297 | A784024 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Nederlandse geschiedenis 2 DLT | 101 | 5812VNG2D | 26/3 | 10:00-11:00 | * van 't Veer | LIPSIUS/203 | 9360 | A784008 |
| Nederlandse geschiedenis 2 TEN | 101 | 5812VNG2T | 11/6 | 09:00-11:00 | * van 't Veer | LIPSIUS/123 | 9361 | A784018 |
| Nederlandse geschiedenis 2 TEN | 901 | 5812VNG2T | 25/6 | 09:00-11:00 | * van 't Veer | LIPSIUS/128 | 9362 | A784025 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |