|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Nederlandkunde/Dutch Studies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. Tweedetaalverwerving DLT | 101 | 5810MITVD | 19/10 | 14:45-17:00 | Caspers | PJVETH/1.01 | 9930 | A784724 |
| World Art Studies TEN | 101 | 5000VWA1T | 14/12 | 17:45-20:00 | Damme, van | LIPSIUS/019 | 9524 | A784303 |
| Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 101 | 5810MITVT | 4/1 | 14:45-17:00 | Caspers | LIPSIUS/003 | 9836 | A784857 |
| World Art Studies TEN | 901 | 5000VWA1T | 11/1 | 17:45-20:00 | Damme, van | LIPSIUS/003 | 9992 | A784907 |
| Inleiding Tweedetaalverwer TEN | 901 | 5810MITVT | 18/1 | 12:00-14:00 | Caspers | LIPSIUS/128 | 9306 | A783986 |
| Academisch schrijven DLT | 902 | 5813VASD | 25/1 | 12:00-14:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/133 | 9339 | A783988 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| World Art Studies SCH | 101 | 5000VWA1R | 20/10 | 18:00-20:00 | Damme, van | N.A/N.A | 10757 | A786160 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 101 | 5000VILWT | 15/12 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 10699 | A786162 |
| Inleiding literatuurwetens TEN | 901 | 5000VILWT | 12/1 | 09:00-12:00 | Kessel, van | N.A/N.A | 10700 | A786163 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 101 | 5000VITWT | 21/10 | 08:45-11:00 | Gonzalez Gonzalez | LIPSIUS/227 | 9657 | A784491 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 102 | 5000VITWT | 16/12 | 08:45-11:00 | Gonzalez Gonzalez | LIPSIUS/227 | 9658 | A784501 |
| Inleiding taalwetenschap TEN | 901 | 5000VITWT | 13/1 | 08:45-11:00 | Gonzalez Gonzalez | LIPSIUS/227 | 9659 | A784544 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academisch schrijven DLT | 102 | 5813VASD | 7/1 | 12:00-14:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/121 | 9337 | A783983 |
| Academisch schrijven TEN | 101 | 5813VAST | 14/1 | 15:00-17:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/126PC | 9340 | A783984 |
| Academisch schrijven TEN | 901 | 5813VAST | 28/1 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/127PC | 9341 | A783989 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 101 | 5000VIHW1D | 23/10 | 09:00-12:00 |   | USC/HAL | 12503 | A788584 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 101 | 5000VIHW2D | 18/12 | 09:00-12:00 |   | USC/HAL | 12505 | A788596 |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 901 | 5000VIHW1D | 15/1 | 09:00-12:00 |   | USC/A | 12504 | A788604 |
| Inl. hist. wetens.deel 1 (DTN) | 901 | 5000VIHW1D | 15/1 | 09:00-12:00 |   | USC/B | 12504 | A788604 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 901 | 5000VIHW2D | 15/1 | 09:00-12:00 |   | USC/B | 12506 | A788605 |
| Inl. hist. wetens.deel 2 (DTN) | 901 | 5000VIHW2D | 15/1 | 09:00-12:00 |   | USC/DANS | 12506 | A788605 |
| World Art Studies SCH | 901 | 5000VWA1R | 15/1 | 18:00-20:00 | Damme, van | N.A/N.A | 10758 | A786164 |
| Academisch schrijven DLT | 901 | 5813VASD | 22/1 | 09:00-11:00 | Winkelmolen | LIPSIUS/128 | 9338 | A783987 |
| Mondeling Specialisatiet (TEN) | 101 | 5813VMAT | 29/1 | 12:00-12:01 | Caspers/Honings | N.A/N.A | 9325 | A783985 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |