|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture Overig |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Lit5C: Pol. Shakespeare RAP | 101 | 5623KL5PSR | 4/1 | 09:00-09:01 | Dijkhuizen, van | N.A/N.A | 2851 | A775784 |
| Philology 5: LME | 101 | 5623KF5LMR | 4/1 | 09:00-09:01 | Boon van Ostade | N.A/N.A | 2834 | A775783 |
| Philology 5: OE TEN | 101 | 5623KF5OET | 4/1 | 09:45-13:00 | Porck | LIPSIUS/227 | 9685 | A784523 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Phil 1: Int Middle English DLT | 101 | 5621VFIMED | 20/10 | 11:45-14:00 | Caon | LIPSIUS/019 | 9507 | A784258 |
| Phil 1: Int Middle English TEN | 101 | 5621VFIMET | 5/1 | 14:45-17:00 | Caon | LIPSIUS/019 | 9464 | A784354 |
| Lit5B: Modernism TEN | 901 | 5623KLMODT | 26/1 | 09:45-13:00 | Liebregts | LIPSIUS/227 | 9655 | A784588 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Phil 3: Hist English Lang TEN | 101 | 5622VFHELT | 16/12 | 09:00-12:00 |   | USC/DANS | 12493 | A788594 |
| Phil 3: Hist English Lang TEN | 111 | 5622VFHELT | 16/12 | 18:45-22:00 | Boon van Ostade | LIPSIUS/123 | 2819 | A775770 |
| Phil 3: Hist English Lang TEN | 901 | 5622VFHELT | 27/1 | 09:45-13:00 | Boon van Ostade | LIPSIUS/011 | 8431 | A782699 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |