|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Eyckhof - Faculteit der Geesteswetenschappen
English Language and Culture First Year Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| LA2: Scratch to Print RAP | 101 | 5621VLFSPR | 4/1 | 09:00-09:01 | Smakman | N.A/N.A | 2893 | A775780 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Phil 1: Int Middle English DLT | 101 | 5621VFIMED | 20/10 | 11:45-14:00 | Caon | LIPSIUS/019 | 9507 | A784258 |
| Lit1B: Class. & Chr. Leg. TEN | 101 | 5621VLCCLT | 15/12 | 14:45-16:00 | Liebregts | LIPSIUS/019 | 9460 | A784311 |
| Phil 1: Int Middle English TEN | 101 | 5621VFIMET | 5/1 | 14:45-17:00 | Caon | LIPSIUS/019 | 9464 | A784354 |
| Lit1B: Class. & Chr. Leg. TEN | 901 | 5621VLCCLT | 26/1 | 14:45-17:00 | Liebregts | LIPSIUS/019 | 9461 | A784396 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Lit1B: Class. & Chr. Leg. DLT | 101 | 5621VLCCLD | 22/10 | 11:45-13:00 | * Liegbregts | LIPSIUS/019 | 9621 | A784269 |
| Linguistics 1: Phonetics TEN | 101 | 5621VTFONT | 17/12 | 14:45-17:00 | Botma | LIPSIUS/019 | 9456 | A784327 |
| Lit1A: Intro Lit Studies TEN | 101 | 5621VLILST | 7/1 | 09:45-13:00 | Leeuwen, van | LIPSIUS/019 | 9462 | A784367 |
| Linguistics 1: Phonetics TEN | 901 | 5621VTFONT | 28/1 | 14:45-17:00 | Botma | LIPSIUS/011 | 9457 | A784398 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |