Home     Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 1e jaar Bachelor
  
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51
Semester I, 2020-2021
September Oktober November December Januari
ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo
36 31 1 2 3 4 5 6 40 1 2 3 4 44 1 49 1 2 3 4 5 6 53 1 2 3
37 7 8 9 10 11 12 13 41 5 6 7 8 9 10 11 45 2 3 4 5 6 7 8 50 7 8 9 10 11 12 13 1 4 5 6 7 8 9 10
38 14 15 16 17 18 19 20 42 12 13 14 15 16 17 18 46 9 10 11 12 13 14 15 51 14 15 16 17 18 19 20 2 11 12 13 14 15 16 17
39 21 22 23 24 25 26 27 43 19 20 21 22 23 24 25 47 16 17 18 19 20 21 22 52 21 22 23 24 25 26 27 3 18 19 20 21 22 23 24
40 28 29 30 44 26 27 28 29 30 31 48 23 24 25 26 27 28 29 53 28 29 30 31 4 25 26 27 28 29 30 3
49 30

Onder voorbehoud.

  Opening academisch jaar
  Introductiedag eerstejaars
  Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen
  Colleges
  Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen
  Tentamen- en hertentamenperiode
Kerncurriculumgroepen
Facultaire jaarindeling

Zondag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
How the world makes art SCH 101 5791V17R 25/10 12:00-12:01 * Zijlmans N.A/N.A 10510 A785880
How the world makes art SCH 101 5791V17R 13/12 12:00-12:01 * vacature N.A/N.A 10510 A785882
How the world makes art SCH 901 5791V17R 13/12 12:00-12:01 * Zijlmans N.A/N.A 10511 A785886
Arts in Society TEN 101 5791V20T 20/12 12:00-12:01 Noach N.A/N.A 10527 A785894
Freshman's Cl Ac Skills I SCH 901 5791V21R 17/1 12:00-12:01 * vacature N.A/N.A 10526 A785962
Maandag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
How the world makes art TEN 101 5791V17T 14/12 08:45-11:00 * Zijlmans LIPSIUS/011 8312 A782593
Visuele analyse I DLT 901 5791V461D 18/1 12:00-12:01 * Boers N.A/N.A 8051 A786017
Visuele analyse I DLT 901 5791V461D 18/1 14:45-17:00 * Boers LIPSIUS/005 8051 A782164
Visuele analyse I DLT 901 5791V462D 18/1 14:45-17:00 * Boers LIPSIUS/005 8052 A782165
How the world makes art TEN 901 5791V17T 25/1 08:45-11:00 Zijlmans LIPSIUS/003 9991 A784939
Dinsdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Visuele analyse I DLT 101 5791V462D 15/12 14:45-17:00 * Boers LIPSIUS/028 8407 A782450
Arts in Society TEN 901 5791V20T 26/1 12:00-12:01 Noach N.A/N.A 10646 A786028
Woensdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
Visuele analyse I DLT 101 5791V461D 21/10 14:45-17:00 * Boers N.A/N.A 9932 A785728
Vrijdag Groep Studiegidsnr Datum (d/m) Van/Tot Docent Locatie USIS-Actnr. ZRS-id
How the world makes art TEN 101 5791V17T 23/10 11:45-14:00 * Zijlmans LIPSIUS/019 8312 A784276
Moderne hedendaagse kunst DLT 101 5791V451D 23/10 11:45-14:00 Westgeest LIPSIUS/019 9639 A784279
Moderne hedendaagse kunst DLT 101 5791V451D 20/11 09:15-11:00 Westgeest LIPSIUS/003 9639 A784830
Moderne hedendaagse kunst DLT 101 5791V452D 18/12 14:45-17:00 Westgeest LIPSIUS/011 8406 A782625
Moderne hedendaagse kunst DLT 901 5791V451D 22/1 14:45-17:00 Westgeest LIPSIUS/003 10054 A784937
Moderne hedendaagse kunst DLT 902 5791V452D 22/1 14:45-17:00 Westgeest LIPSIUS/003 10055 A784938

Legenda
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
N.A Not Applicable/Niet van toepassing