|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Huizinga - Faculteit der Geesteswetenschappen
Kunstgeschiedenis 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Zondag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| BA2 WC Kunst en Cultuur I SCH | 902 | 5792KW41R | 14/2 | 12:00-12:01 | Hartog, den | N.A/N.A | 10685 | A786032 |
| WC BA2: Fotografie SCH | 901 | 5792KW29R | 14/2 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 10657 | A786036 |
| Kunst en Commercie DLT | 101 | 5792VT191D | 28/3 | 12:00-12:01 | * Boers | N.A/N.A | 10680 | A786050 |
| Topical Cours Artist's Wri TEN | 101 | 5792VTC4T | 28/3 | 12:00-12:01 | * Boers | N.A/N.A | 10662 | A786051 |
| BA2 Seminar: Dutch Sculp SCH | 101 | 5792KW45R | 30/5 | 12:00-12:01 | Teeuwisse | N.A/N.A | 10921 | A786391 |
| BA2 WC Kunst en Cultuur II SCH | 102 | 5792KW44R | 30/5 | 12:00-12:01 | * vacature | N.A/N.A | 10917 | A786387 |
| Topical Cours Artist's Wri TEN | 102 | 5792VTC4T | 6/6 | 12:00-12:01 | * Boers | N.A/N.A | 10889 | A786400 |
| Topical Cours Artist's Wri TEN | 103 | 5792VTC4T | 6/6 | 12:00-12:01 | * Boers | N.A/N.A | 10890 | A786402 |
| BA2 Seminar: Dutch Sculp SCH | 901 | 5792KW45R | 27/6 | 12:00-12:01 | Teeuwisse | N.A/N.A | 10922 | A786434 |
| BA2 WC Kunst en Cultuur II SCH | 902 | 5792KW44R | 27/6 | 12:00-12:01 | * Vacature | N.A/N.A | 10919 | A786432 |
| Kunst en Commercie DLT | 901 | 5792VT191D | 27/6 | 12:00-12:01 | * Boers | N.A/N.A | 10897 | A786438 |
| Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 901 | 5792V2XWBT | 4/7 | 12:00-12:01 | Westgeest | N.A/N.A | 10943 | A786477 |
| Excursiewerkgroep Rome TEN | 901 | 5792V2XWRT | 4/7 | 12:00-12:01 | Hartog, den | N.A/N.A | 11023 | A786478 |
| Topical Cours Artist's Wri TEN | 901 | 5792VTC4T | 4/7 | 12:00-12:01 | * Boers | N.A/N.A | 12587 | A788691 |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Excursiewerkgroep Berlijn TEN | 101 | 5792V2XWBT | 14/6 | 12:00-12:01 | * Westgeest | N.A/N.A | 10867 | A786408 |
| Excursiewerkgroep Rome TEN | 101 | 5792V2XWRT | 14/6 | 12:00-12:01 | * den Hartog | N.A/N.A | 10912 | A786411 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 25/5 | 13:00-15:00 |   | USC/HAL | 12497 | A788619 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 15/6 | 13:00-15:00 |   | USC/B | 12498 | A788632 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 901 | 5000VWFT | 15/6 | 13:00-15:00 |   | USC/DANS | 12498 | A788632 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| BA2 WC Kunst en Cultuur II SCH | 901 | 5792KW44R | 27/5 | 14:45-17:00 | * vacature | LIPSIUS/227 | 10918 | A786513 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Themacollege Art's Agency DLT | 901 | 5792VTC61D | 5/2 | 12:00-12:01 | Bussels | N.A/N.A | 10679 | A786030 |
| Kunst en Commercie DLT | 101 | 5792VT192D | 28/5 | 08:45-11:00 | * Boers | LIPSIUS/003 | 10057 | A784979 |
| Kunst en Commercie DLT | 901 | 5792VT192D | 25/6 | 11:45-14:00 | * Boers | LIPSIUS/028 | 8408 | A782548 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |