|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Midden-Oostenstudies Islamstudies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 19/10 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/008A | 9088 | A783557 |
| Talenpanorama Mid-Oosten DLT | 101 | 5851VTPMOD | 19/10 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/005 | 8029 | A781996 |
| Indonesian 1 DLT | 101 | 5481KIND1D | 14/12 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/008A | 9088 | A783565 |
| Talenpanorama Midden-Oosten T | 101 | 5851VTPMOT | 14/12 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/003 | 9826 | A784833 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 4/1 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/008A | 9076 | A783580 |
| Talenpanorama Midden-Oosten T | 901 | 5851VTPMOT | 11/1 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/003 | 9952 | A784906 |
| Indonesian 1 TEN | 901 | 5481KIND1T | 18/1 | 08:45-11:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH4/012 | 9077 | A783586 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VIRWT | 20/10 | 11:45-14:00 | Pearce | PJVETH/1.01 | 9846 | A784725 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 102 | 5000VIRWT | 15/12 | 11:45-14:00 | Pearce | LIPSIUS/005 | 7921 | A782058 |
| Geschiedenis vh MO 1 TEN | 101 | 5851VGM1T | 5/1 | 11:45-14:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/003 | 9828 | A784858 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VIRWT | 12/1 | 11:45-14:00 | Pearce | LIPSIUS/227 | 9676 | A784541 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Intr. to the Study of Isl. DLT | 101 | 5071VITSID | 21/10 | 14:45-17:00 | * Berger | LIPSIUS/019 | 9620 | A784264 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 16/12 | 08:45-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/006A | 9076 | A783573 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 101 | 5071VITSIT | 16/12 | 14:45-17:00 | * Berger | LIPSIUS/019 | 9608 | A784321 |
| Indonesian 1 TEN | 101 | 5481KIND1T | 23/12 | 08:45-13:00 | Engelenhoven, van/Suryadi | VRIESH2/006A | 9076 | A783578 |
| Modern Standard Arabic 2 TEN | 101 | 5851VMSA2T | 6/1 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/028 | 8290 | A782476 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 901 | 5071VITSIT | 13/1 | 14:45-17:00 | * Berger | LIPSIUS/003 | 10035 | A784910 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Geschiedenis vh MO 1 DLT | 101 | 5851VGM1D | 22/10 | 14:45-17:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/028 | 8302 | A782420 |
| Geschiedenis vh MO 1 TEN | 901 | 5851VGM1T | 21/1 | 14:45-17:00 | Sijpesteijn | LIPSIUS/005 | 8095 | A782240 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Modern Standard Arabic 1 TEN | 101 | 5851VMSA1T | 23/10 | 08:45-11:00 | Ahmed | LIPSIUS/005 | 7945 | A782039 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |