|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Religiewetenschappen Bachelor alle jaren |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| SC Sem Jap Rel en Boedd SCH | 101 | 5692ISJRBR | 14/12 | 08:45-11:00 | Veere, van der | LIPSIUS/148 | 9492 | A784439 |
| Religion in the World TEN | 101 | 5071VRWT | 4/1 | 14:45-17:00 | * De Jong | LIPSIUS/011 | 8280 | A782634 |
| Vreemde Verlichting SCH | 101 | 5072KVVR | 11/1 | 17:00-17:01 | * Jorink | N.A/N.A | 9916 | A784817 |
| SC Sem Jap Rel en Boedd SCH | 901 | 5692ISJRBR | 18/1 | 08:45-11:00 | Veere, van der | LIPSIUS/203 | 9493 | A784440 |
| Religion in the World TEN | 901 | 5071VRWT | 18/1 | 14:45-17:00 | Jong, de | LIPSIUS/003 | 9971 | A784917 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Chinees Boedddhisme TEN | 101 | 5682VCBT | 20/10 | 08:45-11:00 | Felbur | VRIESH4/008A | 10211 | A785479 |
| Introduction to Buddhism DLT | 101 | 5481K1IBUD | 20/10 | 09:00-09:01 | * Szanto | N.A/N.A | 9086 | A783609 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 101 | 5000VIRWT | 20/10 | 11:45-14:00 | Pearce | PJVETH/1.01 | 9846 | A784725 |
| Buddhist Art DLT | 101 | 5482K1B05D | 20/10 | 17:45-20:00 | Klokke | LIPSIUS/003 | 9881 | A784789 |
| Chinees Boedddhisme TEN | 101 | 5682VCBT | 15/12 | 11:45-14:00 | Felbur | VRIESH4/008A | 10211 | A785490 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 102 | 5000VIRWT | 15/12 | 11:45-14:00 | Pearce | LIPSIUS/005 | 7921 | A782058 |
| Buddhist Art TEN | 101 | 5482K1B05T | 15/12 | 14:45-17:00 | Raven | LIPSIUS/003 | 9833 | A784836 |
| Introduction to Buddhism (TEN) | 101 | 5481K1IBUT | 22/12 | 09:00-09:01 | * Szanto | N.A/N.A | 9008 | A783614 |
| Inl. Religiewetenschappen TEN | 901 | 5000VIRWT | 12/1 | 11:45-14:00 | Pearce | LIPSIUS/227 | 9676 | A784541 |
| Introduction to Buddhism (TEN) | 901 | 5481K1IBUT | 19/1 | 09:00-09:01 | * Szanto | N.A/N.A | 9009 | A783626 |
| Buddhist Art TEN | 901 | 5482K1B05T | 19/1 | 11:45-14:00 | Raven | LIPSIUS/206 | 9054 | A783598 |
| Chinees Boedddhisme TEN | 901 | 5682VCBT | 19/1 | 11:45-14:00 | Felbur | VRIESH4/005 | 10386 | A785529 |
| Jews and Judaism TEN | 901 | 5071VJJ01T | 19/1 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/003 | 9983 | A784921 |
| Vreemde Verlichting SCH | 901 | 5072KVVR | 26/1 | 17:00-17:01 | * Jorink | N.A/N.A | 9917 | A784819 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Intr. to the Study of Isl. DLT | 101 | 5071VITSID | 21/10 | 14:45-17:00 | * Berger | LIPSIUS/019 | 9620 | A784264 |
| Global Christianity TEN | 101 | 5072VGCT | 16/12 | 11:45-14:00 | Williams | VRIESH2/004 | 13197 | A790270 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 101 | 5071VITSIT | 16/12 | 14:45-17:00 | * Berger | LIPSIUS/019 | 9608 | A784321 |
| Jews and Judaism TEN | 101 | 5071VJJ01T | 6/1 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/003 | 9868 | A784862 |
| Global Christianity TEN | 901 | 5072VGCT | 13/1 | 11:45-14:00 | Williams | LIPSIUS/206 | 9854 | A784813 |
| Intr. to the Study of Isl. TEN | 901 | 5071VITSIT | 13/1 | 14:45-17:00 | * Berger | LIPSIUS/003 | 10035 | A784910 |
| Sociology of Religion SCH | 101 | 5072VSRR | 13/1 | 17:00-17:01 | Davidsen | N.A/N.A | 9852 | A784802 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Islam in Southeast Asia DLT | 101 | 5482KISAD | 22/10 | 08:45-11:00 | Kaptein | VRIESH4/007 | 9104 | A783563 |
| M&T 1: bronnenonderzoek SCH | 101 | 5071VMTBR | 10/12 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 9850 | A784792 |
| Islam in Southeast Asia TEN | 101 | 5482KISAT | 17/12 | 14:45-17:00 | Kaptein | VRIESH4/007 | 9105 | A783576 |
| Comparative Religion SCH | 101 | 5072VCRR | 7/1 | 17:00-17:01 | Jong, de | N.A/N.A | 9855 | A784797 |
| M&T 1: bronnenonderzoek SCH | 901 | 5071VMTBR | 14/1 | 17:00-17:01 |   | N.A/N.A | 9851 | A784794 |
| Islam in Southeast Asia TEN | 901 | 5482KISAT | 28/1 | 08:45-11:00 | Kaptein | VRIESH2/006A | 9106 | A783608 |
| Sociology of Religion SCH | 901 | 5072VSRR | 28/1 | 17:00-17:01 | Davidsen | N.A/N.A | 9853 | A784803 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Intr. to Hindu Religion TEN | 101 | 5481KIHRT | 23/10 | 08:45-11:00 | Bisschop | LIPSIUS/003 | 9729 | A784807 |
| Intr. to Hindu Religion TEN | 101 | 5481KIHRT | 18/12 | 11:45-14:00 | Bisschop | LIPSIUS/227 | 9729 | A784510 |
| Intr. to Hindu Religion TEN | 101 | 5481KIHRT | 18/12 | 11:45-14:00 | Bisschop | LIPSIUS/228 | 9729 | A784700 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1 | 13:00-15:00 |   | USC/A | 12496 | A788601 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1 | 13:00-15:00 |   | USC/B | 12496 | A788601 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1 | 13:00-15:00 |   | USC/DANS | 12496 | A788601 |
| Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1 | 13:00-15:00 |   | USC/HAL | 12496 | A788601 |
| Intr. to Hindu Religion TEN | 901 | 5481KIHRT | 15/1 | 11:45-14:00 | Bisschop | LIPSIUS/003 | 10022 | A784913 |
| M&T 2: Kwantitatief Onder. SCH | 101 | 5072VMT02R | 15/1 | 17:00-17:01 | Boer, de | N.A/N.A | 9914 | A784806 |
| Comparative Religion SCH | 901 | 5072VCRR | 22/1 | 17:00-17:01 | Jong, de | N.A/N.A | 9856 | A784800 |
| M&T 2: Kwantitatief Onder. SCH | 901 | 5072VMT02R | 29/1 | 17:00-17:01 | Boer, de | N.A/N.A | 9915 | A784808 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |