|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Russische Studies 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden SCH | 101 | 5641V003R | 14/12 | 23:58-23:59 | Boele | N.A/N.A | 9578 | A784181 |
| Inl. Russische letterkunde TEN | 101 | 5641V004T | 4/1 | 14:45-17:00 | Boele | LIPSIUS/005 | 8005 | A782129 |
| Inl. Russische letterkunde TEN | 901 | 5641V004T | 18/1 | 08:45-11:00 | Boele | HUIZINGA/006 | 9565 | A784184 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Academische vaardigheden SCH | 901 | 5641V003R | 19/1 | 23:58-23:59 | Boele | N.A/N.A | 9579 | A784182 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Geschiedenis van Rusland TEN | 101 | 5641V005T | 16/12 | 11:45-14:00 | Kern | LIPSIUS/011 | 10992 | A786487 |
| Geschiedenis van Rusland TEN | 901 | 5641V005T | 20/1 | 11:45-14:00 | Kern | LIPSIUS/003 | 10993 | A786488 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Russische grammatica 1A TEN | 101 | 5641V001T | 7/1 | 11:45-14:00 | Stapert | PJVETH/1.01 | 9892 | A784740 |
| Russische grammatica 1A TEN | 901 | 5641V001T | 28/1 | 11:45-14:00 | Stapert | HUIZINGA/006 | 9564 | A784185 |
| Legenda | |
| HUIZINGA | Doelensteeg 16, 2311 VL Leiden |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| PJVETH | Nonnensteeg 1 t/m 3, 2311 VJ Leiden |