|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Chinastudies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| China and Global Economy SCH | 101 | 5683ICWER | 7/6 | 09:00-09:01 | Wang | N.A/N.A | 10373 | A785665 |
| Chinese films en samenlev. SCH | 101 | 5683IFSLR | 7/6 | 09:00-09:01 | Keijser | N.A/N.A | 10404 | A785671 |
| Chinese taalkunde: Ideeën SCH | 101 | 5683ITKIR | 7/6 | 09:00-09:01 | Sybesma | N.A/N.A | 10368 | A785662 |
| Klassiek Chinees 3b TEN | 101 | 5683VTK3BT | 7/6 | 09:00-09:01 | Lin | N.A/N.A | 10377 | A785667 |
| Politieke Communicatie SCH | 101 | 5683VPCR | 7/6 | 09:00-09:01 | Schneider | N.A/N.A | 10384 | A785666 |
| Tibet: State and Society SCH | 101 | 5683VTIBR | 7/6 | 09:00-09:01 | Verhagen | N.A/N.A | 10385 | A785672 |
| Understand. Republ. China SCH | 101 | 5683KI01R | 7/6 | 09:00-09:01 | Teh | N.A/N.A | 10387 | A785668 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 22/6 | 08:45-10:00 | Yang | LIPSIUS/028 | 8179 | A782537 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 22/6 | 08:45-10:00 | Yang | LIPSIUS/028 | 8177 | A782538 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 22/6 | 11:45-14:00 | Yang | VRIESH2/006A | 8179 | A785619 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 22/6 | 11:45-14:00 | Yang | VRIESH2/006B | 8179 | A785619 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 22/6 | 11:45-14:00 | Yang | LIPSIUS/205 | 8177 | A785620 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 22/6 | 11:45-14:00 | Yang | VRIESH4/008B | 8177 | A785620 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 901 | 5683KIMA2T | 22/6 | 14:45-17:00 | Yang | LIPSIUS/005 | 8179 | A782295 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 901 | 5683KIMI2T | 22/6 | 14:45-17:00 | * Yang | LIPSIUS/005 | 8177 | A782296 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Tibet: State and Society DLT | 101 | 5683VTIBD | 24/3 | 14:45-17:00 | Verhagen | VRIESH4/008A | . | A785591 |
| Internet Chinese TEN | 101 | 5683VTICT | 2/6 | 14:45-17:00 | Zhang | LIPSIUS/123 | 10370 | A785604 |
| Internet Chinese TEN | 901 | 5683VTICT | 23/6 | 14:45-17:00 | Zhang | LIPSIUS/152 | 10371 | A785622 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 28/5 | 08:45-10:00 | Yang | LIPSIUS/028 | 8178 | A782521 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 28/5 | 08:45-10:00 | Yang | LIPSIUS/028 | 8176 | A782522 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 28/5 | 10:00-14:00 | Yang | VRIESH2/006A | 8178 | A785599 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 28/5 | 10:00-14:00 | Yang | VRIESH2/006B | 8178 | A785599 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 28/5 | 10:00-14:00 | Yang | LIPSIUS/205 | 8176 | A785601 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 28/5 | 10:00-14:00 | Yang | VRIESH4/008B | 8176 | A785601 |
| Int.Mandarin III Adv. II TEN | 101 | 5683KIMA2T | 28/5 | 14:45-17:00 | Yang | LIPSIUS/005 | 8178 | A782286 |
| Int.Mandarin III Interm.II TEN | 101 | 5683KIMI2T | 28/5 | 14:45-17:00 | * Yang | LIPSIUS/005 | 8176 | A782287 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| VRIESH2 | Matthias de Vrieshof 2, 2311 BZ Leiden |
| VRIESH4 | M de Vrieshof 4 /Wtsgl 24, 2311 BZ Leiden |