Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Japanstudies 2e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
49 | 30 |
Onder voorbehoud.
Opening academisch jaar | |
Introductiedag eerstejaars | |
Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
Colleges | |
Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
Tentamen- en hertentamenperiode |
Kerncurriculumgroepen |
Facultaire jaarindeling |
Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 101 | 5692VTC2AT | 7/12 | 08:45-17:00 | Mori | N.A/N.A | 10072 | A785033 |
Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 901 | 5692VTC2AT | 18/1 | 08:45-17:00 | Mori | N.A/N.A | 10073 | A785036 |
Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Teksten IIa: Licht-Gevorderd T | 101 | 5692VTMTAT | 15/12 | 09:45-13:00 | * Buijnsters | LIPSIUS/011 | 8239 | A782600 |
Teksten IIa: Licht-Gevorderd T | 901 | 5692VTMTAT | 12/1 | 09:45-13:00 | Buijnsters | LIPSIUS/003 | 9947 | A784908 |
Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 901 | 5692VTC2AT | 19/1 | 08:45-17:00 | Mori | N.A/N.A | 10073 | A785037 |
Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 101 | 5692VTC2AT | 9/12 | 08:45-17:00 | Mori | N.A/N.A | 10072 | A785034 |
Teksten IIa: Licht-Gevord DLT | 901 | 5692VTMTAD | 6/1 | 08:45-11:00 | Buijnsters | LIPSIUS/003 | 9870 | A784860 |
Act.Taalbeheersing IIa:Kan TEN | 901 | 5692VTK2AT | 13/1 | 11:45-13:00 | Mori | LIPSIUS/005 | 7933 | A782151 |
Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 901 | 5692VTC2AT | 20/1 | 08:45-17:00 | Mori | N.A/N.A | 10073 | A785038 |
Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Teksten IIa: Licht-Gevord DLT | 101 | 5692VTMTAD | 22/10 | 08:45-11:00 | Buijnsters | LIPSIUS/019 | 9522 | A784267 |
Act.Taalbeheersing IIa:Con TEN | 101 | 5692VTC2AT | 10/12 | 08:45-17:00 | Mori | N.A/N.A | 10072 | A785035 |
Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
Act.Taalbeheersing IIa:Kan TEN | 101 | 5692VTK2AT | 18/12 | 11:45-14:00 | Mori | LIPSIUS/019 | 9500 | A784333 |
SOSCI Sem Japanese Food SCH | 101 | 5692KSO02R | 18/12 | 17:00-17:01 | Buijnsters/Shibata | N.A/N.A | 10082 | A785049 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1 | 13:00-15:00 |   | USC/A | 12496 | A788601 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1 | 13:00-15:00 |   | USC/B | 12496 | A788601 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1 | 13:00-15:00 |   | USC/DANS | 12496 | A788601 |
Wetenschapsfilosofie TEN | 101 | 5000VWFT | 8/1 | 13:00-15:00 |   | USC/HAL | 12496 | A788601 |
Legenda | |
LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |