|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie M. De Vrieshof - Faculteit der Geesteswetenschappen
Japanstudies 3e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester I, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Oktober | November | December | Januari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Opening academisch jaar | |
| Introductiedag eerstejaars | |
| Opening academisch jaar Faculteit der Geesteswetenschappen | |
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Tentamen- en hertentamenperiode |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Practising JS TEN | 901 | 5693KPJSAT | 13/1 | 11:45-13:00 | Cwiertka | LIPSIUS/028 | 8308 | A782486 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Klassiek Japans 2 DLT | 101 | 5693KKJA2D | 22/10 | 08:45-11:00 | Veere, van der | LIPSIUS/227 | 9706 | A784494 |
| Klassiek Japans 2 TEN | 101 | 5693KKJA2T | 17/12 | 11:45-14:00 | Veere, van der | LIPSIUS/227 | 9698 | A784507 |
| Klassiek Japans 2 TEN | 901 | 5693KKJA2T | 14/1 | 14:15-17:00 | Veere, van der | LIPSIUS/002 | 10074 | A785025 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Practising JS TEN | 101 | 5693KPJSAT | 18/12 | 08:45-11:00 | Cwiertka | LIPSIUS/019 | 9523 | A784332 |
| HUM Sem History and Arts SCH | 101 | 5693KHU02R | 18/12 | 17:00-17:01 | Buijnsters/Müller | N.A/N.A | 10080 | A785052 |
| HUM Sem Language and Ling SCH | 101 | 5693KHU03R | 18/12 | 17:00-17:01 | Berlo, van/Yoshioka | N.A/N.A | 10081 | A785048 |
| HUM Sem Lit and New Media SCH | 101 | 5693KHU01R | 18/12 | 17:00-17:01 | Crandol/Salm, van der | N.A/N.A | 10079 | A785050 |
| SOSCI Sem Socio and Anthr SCH | 101 | 5693KSO01R | 18/12 | 17:00-17:01 | Giolai/Winkel | N.A/N.A | 5141 | A785051 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |