|
Home Tentamenrooster voor: Onderwijsadministratie Van Wijkplaats - Faculteit der Geesteswetenschappen
Taalwetenschap 1e jaar Bachelor |
Rooster gepubliceerd op 01-07-2020 11:51 |
| Semester II, 2020-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 13 | 29 | 30 | 31 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31 | 35 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onder voorbehoud.
| Colleges | |
| Geen colleges of tentamens/Feestdagen/Verplichte vrije dagen | |
| Geen college tussen 13:00 en 17:00 (Dies Natalis) | |
| Tentamen- en hertentamenperiode | |
| Humanities Career Event | |
| EL CID week | |
| The Hague Orientation Programme | |
| Orientation Week Leiden |
| Kerncurriculumgroepen |
| Facultaire jaarindeling |
| Maandag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Historical Linguistics DLT | 101 | 5511VE006D | 22/3 | 08:45-11:00 | Pronk | LIPSIUS/011 | 8476 | A782701 |
| Struct.non west. lang DLT | 101 | 5511KEBE1D | 22/3 | 13:00-16:00 |   | USC/DANS | 12561 | A788612 |
| Historical Linguistics TEN | 101 | 5511VE006T | 31/5 | 08:45-11:00 | Pronk | LIPSIUS/011 | 8477 | A782836 |
| Historical Linguistics TEN | 901 | 5511VE006T | 21/6 | 08:45-11:00 | * Pronk | LIPSIUS/003 | 10018 | A785015 |
| Argumenteren en overtuig (TEN) | 901 | 5581VAEOT | 21/6 | 11:45-14:00 | Jansen | LIPSIUS/005 | 8160 | A782292 |
| Dinsdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Syntax 1 DLT | 101 | 5511VE008D | 23/3 | 14:45-17:00 | Cheng | LIPSIUS/019 | 9582 | A784404 |
| Struct.non west. lang DLT | 101 | 5511KEBE1D | 25/5 | 13:00-16:00 |   | USC/HAL | 12561 | A788621 |
| Language Use in the World TEN | 101 | 5511VE009T | 1/6 | 09:00-12:00 |   | USC/HAL | 12559 | A788629 |
| Language Use in the World TEN | 901 | 5511VE009T | 22/6 | 09:00-12:00 |   | USC/HAL | 12560 | A788641 |
| Struct.non west. lang TEN | 901 | 5511KEBE1T | 22/6 | 14:45-17:00 | Bruil | LIPSIUS/126PC | 3077 | A776207 |
| Gothic TEN | 901 | 5511KEVI2T | 29/6 | 13:00-17:00 | Kroonen | LIPSIUS/127PC | 3080 | A776076 |
| Woensdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Argumenteren en overtuig (TEN) | 101 | 5581VAEOT | 24/3 | 11:45-14:00 | Jansen | LIPSIUS/019 | 9613 | A784407 |
| Psycholinguistics TEN | 101 | 5511KECG1T | 26/5 | 11:45-14:00 | Schiller | LIPSIUS/019 | 9584 | A784421 |
| Gothic TEN | 101 | 5511KEVI2T | 2/6 | 09:00-12:00 | Kroonen | USC/USC | 3079 | A776078 |
| Gothic TEN | 101 | 5511KEVI2T | 2/6 | 13:00-16:00 |   | USC/HAL | 3079 | A788631 |
| Syntax 1 TEN | 901 | 5511VE008T | 23/6 | 14:45-17:00 | Cheng | LIPSIUS/003 | 10019 | A785024 |
| Lithuanian DLT | 901 | 5511KEVI1D | 30/6 | 08:45-11:00 | Pronk | LIPSIUS/128 | 3075 | A776182 |
| Lithuanian TEN | 901 | 5511KEVI1T | 30/6 | 14:45-17:00 | Pronk | LIPSIUS/128 | 3076 | A776184 |
| Donderdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Morphology DLT | 101 | 5511VE007D | 25/3 | 08:45-11:00 | Crevels | LIPSIUS/011 | 8478 | A782733 |
| Syntax 1 TEN | 101 | 5511VE008T | 27/5 | 14:45-17:00 | Cheng | LIPSIUS/019 | 9583 | A784426 |
| Morphology TEN | 101 | 5511VE007T | 3/6 | 08:45-11:00 | Crevels | LIPSIUS/011 | 8598 | A783037 |
| Vrijdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Lithuanian DLT | 101 | 5511KEVI1D | 26/3 | 08:45-11:00 | Pronk | LIPSIUS/003 | 10020 | A784961 |
| Experimental Phonetics TEN | 101 | 5511KECG2T | 26/3 | 14:45-17:00 |   | LIPSIUS/003 | 10021 | A784963 |
| Psycholinguistics DLT | 101 | 5511KECG1D | 23/4 | 11:15-13:00 | Schiller | N.A/N.A | 3082 | A776190 |
| Psycholinguistics DLT | 101 | 5511KECG1D | 23/4 | 11:15-13:00 | Schiller | N.A/N.A | 3082 | A784965 |
| Word and Meaning SCH | 101 | 5511KEBE2R | 21/5 | 09:00-09:01 | Ameka | N.A/N.A | 3078 | A776216 |
| Experimental Phonetics TEN | 901 | 5511KECG2T | 28/5 | 08:45-11:00 | * TBA | LIPSIUS/206 | 3081 | A776075 |
| Psycholinguistics TEN | 901 | 5511KECG1T | 25/6 | 11:45-14:00 | Schiller | LIPSIUS/011 | 8694 | A783107 |
| Zaterdag | Groep | Studiegidsnr | Datum (d/m) | Van/Tot | Docent | Locatie | USIS-Actnr. | ZRS-id |
| Morphology TEN | 901 | 5511VE007T | 26/6 | 08:45-11:00 | * Crevels/ Van Beek | LIPSIUS/005 | 8158 | A782307 |
| Legenda | |
| LIPSIUS | Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden |
| N.A | Not Applicable/Niet van toepassing |
| USC | Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden |